ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

中日ドラゴンズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時05分42秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
川上 29 28 1 6 0 22 3 2 17 7 0 1 .708 841 215.0 166 22 39 5 194 3 0 74 60 6.95 0.92 1.63 8.79 8.12 4.97 2.51 3.10 0.95 3.27 1.30 260.06 2.04 0.81 2.61
佐藤 19 19 0 6 0 13 2 1 9 4 0 0 .692 529 129.0 134 9 24 4 83 1 0 42 38 9.35 0.63 1.67 11.30 5.79 3.46 2.65 2.93 1.22 3.38 1.28 184.96 3.39 1.28 3.14
山本 27 26 1 3 1 23 2 1 11 7 1 1 .611 686 170.2 147 11 36 6 124 2 0 65 63 7.77 0.58 1.90 9.99 6.54 3.44 3.32 3.44 1.08 3.22 0.97 211.02 2.51 0.76 3.02
朝倉 25 21 4 2 0 19 1 0 13 6 0 1 .684 636 154.2 155 12 33 3 107 6 0 51 48 9.05 0.70 1.93 11.15 6.23 3.24 2.79 2.98 1.22 3.47 1.24 219.54 3.29 1.18 3.18
小笠原 9 6 3 1 2 5 0 0 2 2 0 0 .500 159 38.2 35 7 10 1 34 2 0 16 16 8.25 1.65 2.36 10.84 7.91 3.40 3.72 3.77 1.18 4.59 1.23 61.42 3.63 0.98 3.98
中田 20 17 3 1 1 16 0 0 7 4 1 1 .636 473 112.2 106 16 36 2 111 3 0 49 49 8.50 1.28 2.89 11.55 8.87 3.08 3.91 3.93 1.27 4.04 1.03 175.54 3.73 0.95 3.89
斉藤 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 - 0.00 0.00 2.00 3.20 2.23 7.47 3.56
佐藤 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 27.00 0.00 0.00 27.00 18.00 - 0.00 0.00 3.00 -0.80 3.35 14.52 4.57
岩瀬 56 0 56 0 46 0 0 0 2 2 40 42 .500 214 55.1 40 3 8 0 44 0 0 8 8 6.53 0.49 1.31 7.84 7.16 5.50 1.30 1.31 0.87 2.75 2.12 55.81 1.53 1.18 1.86
鈴木 46 0 46 0 8 0 0 0 1 0 1 2 1.000 221 53.0 45 2 15 7 54 0 0 13 10 7.64 0.34 2.55 11.38 9.17 3.60 1.70 2.21 1.13 2.50 1.47 65.60 2.82 1.66 2.34
久本 27 0 27 0 10 0 0 0 2 2 1 3 .500 130 30.2 29 0 12 0 19 1 0 7 6 8.64 0.00 3.58 12.22 5.58 1.58 1.76 2.09 1.36 3.13 1.78 38.09 3.02 1.72 2.64
平井 57 0 57 0 10 0 0 0 5 3 0 5 .625 254 63.0 51 5 16 1 44 1 0 16 16 7.29 0.71 2.29 9.71 6.29 2.75 2.29 2.29 1.06 3.60 1.57 77.25 2.39 1.04 2.76
吉見 4 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1.000 53 13.1 10 1 3 0 10 0 0 4 4 6.87 0.69 2.06 8.93 6.75 3.33 2.70 2.75 0.99 3.35 1.24 15.04 1.90 0.70 2.65
デニー 31 0 31 0 8 0 0 0 0 1 0 0 .000 91 20.1 25 2 4 4 11 0 1 9 7 11.19 0.90 1.79 14.78 4.87 2.75 3.10 4.03 1.44 4.00 1.29 36.61 5.38 1.74 4.16
岡本 56 0 56 0 16 0 0 0 4 1 1 5 .800 226 53.0 51 5 21 1 56 3 0 21 20 8.66 0.85 3.57 12.40 9.51 2.67 3.40 3.57 1.36 3.50 1.03 79.63 3.81 1.12 3.57
中里 13 0 13 0 8 0 0 0 1 0 0 1 1.000 46 10.0 9 1 7 1 14 0 0 4 4 8.10 0.90 6.30 15.30 12.60 2.00 3.60 3.60 1.60 3.80 1.06 16.30 4.86 1.35 4.09
石井 11 1 10 0 2 1 0 0 2 1 0 2 .667 101 24.2 20 1 10 2 24 1 0 11 11 7.44 0.37 3.72 11.90 8.76 2.40 4.01 4.09 1.24 2.99 0.75 30.48 3.03 0.76 3.34
マルティネス 23 22 1 0 1 22 0 0 6 9 0 0 .400 496 112.1 126 9 41 3 75 9 1 58 53 10.12 0.72 3.29 13.65 6.01 1.83 4.25 4.66 1.49 4.00 0.94 183.62 4.49 1.06 4.25
石川 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2.0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 13.50 0.00 0.00 13.50 0.00 - 4.50 4.50 1.50 3.20 0.71 3.35 4.46 0.99 4.05
長峰 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 21 4.0 7 0 3 0 3 0 0 2 2 15.75 0.00 6.75 22.50 6.75 1.00 4.50 4.50 2.50 3.95 0.88 9.24 9.34 2.08 5.93
小林 23 0 23 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1.000 56 12.0 10 0 5 3 12 0 0 8 7 7.50 0.00 3.75 13.50 9.00 2.40 5.25 6.00 1.25 2.45 0.47 14.97 3.05 0.58 3.58
落合 5 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 20 4.1 6 1 1 1 3 0 0 4 4 13.17 2.20 2.20 17.56 6.23 3.00 8.31 8.78 1.71 5.64 0.68 10.09 8.30 1.00 7.42
高橋 26 0 26 0 4 0 0 0 1 3 0 1 .250 70 14.0 19 2 9 1 10 1 0 17 16 12.21 1.29 5.79 18.64 6.43 1.11 10.29 10.93 2.00 5.56 0.54 30.86 7.66 0.74 7.84

更新担当:ララ物資