ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

西武ライオンズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時06分30秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
小野 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 13 3.0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 6.00 0.00 9.00 15.00 6.00 0.67 0.00 0.00 1.67 4.87 3.66 3.66 2.84
三井 45 0 45 0 4 0 0 0 4 1 1 5 .800 223 52.0 47 1 17 1 42 0 0 16 10 8.13 0.17 2.94 11.25 7.27 2.47 1.73 2.77 1.23 2.82 1.63 63.49 2.64 1.53 2.40
松坂 25 25 0 13 0 12 2 2 17 5 0 0 .773 722 186.1 138 13 34 3 200 5 0 50 44 6.67 0.63 1.64 8.46 9.66 5.88 2.13 2.42 0.92 2.51 1.18 203.47 1.79 0.84 2.14
小野寺 59 0 59 0 52 0 0 0 7 3 29 36 .700 247 60.2 51 2 18 3 52 4 0 19 19 7.62 0.30 2.69 10.76 7.71 2.89 2.82 2.84 1.15 2.80 0.99 71.83 2.57 0.91 2.73
山岸 31 0 31 0 9 0 0 0 2 0 0 2 1.000 166 39.1 34 6 12 2 45 2 0 16 14 7.83 1.38 2.76 11.05 10.30 3.75 3.20 3.68 1.18 3.81 1.19 59.28 3.39 1.06 3.47
涌井 26 26 0 8 0 18 1 2 12 8 0 0 .600 734 178.0 161 16 53 8 136 7 1 79 64 8.14 0.81 2.68 11.22 6.88 2.57 3.24 3.99 1.20 3.73 1.15 247.89 3.23 1.00 3.40
石井 46 0 46 0 6 0 0 0 4 1 0 4 .800 164 38.2 39 4 8 0 22 2 0 17 15 9.19 0.94 1.88 11.07 5.12 2.75 3.49 4.01 1.23 4.04 1.16 57.13 3.30 0.95 3.61
西口 26 26 0 2 0 24 0 0 9 9 0 0 .500 767 177.1 175 22 65 9 154 0 0 76 70 8.89 1.12 3.30 12.65 7.82 2.37 3.55 3.86 1.36 4.18 1.18 284.36 4.13 1.16 3.95
星野 58 0 58 0 14 0 0 0 1 3 1 2 .250 149 36.2 21 4 16 2 39 1 0 17 16 5.22 0.99 3.98 9.70 9.57 2.44 3.93 4.23 1.02 3.81 0.97 41.78 2.04 0.52 3.26
ギッセル 18 18 0 2 0 16 0 0 6 4 0 0 .600 469 109.0 112 10 30 4 85 3 1 53 48 9.25 0.83 2.48 12.06 7.02 2.83 3.96 4.38 1.30 3.66 0.92 165.68 3.70 0.93 3.77
松永 11 9 2 1 0 8 0 0 3 4 0 0 .429 221 51.1 47 8 19 4 46 1 0 29 24 8.28 1.41 3.35 12.33 8.06 2.42 4.21 5.11 1.29 4.55 1.08 82.97 4.07 0.97 4.28
グラマン 13 13 0 1 0 12 0 0 4 6 0 0 .400 324 74.0 87 13 19 3 41 1 2 41 35 10.58 1.58 2.31 13.26 4.99 2.16 4.26 4.99 1.43 5.15 1.21 139.38 5.14 1.21 4.85
帆足 17 11 6 0 1 11 0 0 5 2 0 1 .714 334 75.1 92 11 19 6 50 4 0 41 39 11.03 1.32 2.28 14.02 5.97 2.63 4.66 4.91 1.48 4.53 0.97 141.51 5.38 1.15 4.86
宮越 12 5 7 0 1 5 0 0 1 3 0 0 .250 163 37.1 40 5 15 1 22 1 0 24 22 9.70 1.21 3.64 13.58 5.30 1.47 5.30 5.82 1.48 4.98 0.94 64.49 4.81 0.91 5.03
19 3 16 0 4 3 0 0 1 4 0 1 .200 190 42.2 46 8 17 2 26 4 0 28 26 9.81 1.71 3.63 13.86 5.48 1.53 5.48 5.97 1.49 5.64 1.03 79.95 5.27 0.96 5.46
正津 23 0 23 0 7 0 0 0 3 0 0 3 1.000 116 24.2 29 3 16 3 18 1 0 16 16 10.79 1.12 5.95 17.85 6.57 1.12 5.84 5.95 1.86 5.31 0.91 48.75 6.94 1.19 6.03
5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 37 9.0 12 2 1 0 3 1 0 6 6 12.00 2.00 1.00 13.00 3.00 3.00 6.00 6.00 1.44 5.76 0.96 18.76 6.03 1.01 5.93
大沼 9 0 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 68 13.0 16 2 15 0 9 1 0 11 11 11.08 1.38 10.38 21.46 6.23 0.60 7.62 7.62 2.38 7.28 0.96 29.88 8.87 1.16 7.92
岡本 6 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 34 7.0 11 2 4 1 5 1 0 6 6 14.14 2.57 5.14 20.57 6.43 1.25 7.71 7.71 2.14 7.20 0.93 19.55 11.27 1.46 8.73
長田 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 17 3.1 6 3 0 1 3 0 0 4 4 17.42 8.71 0.00 20.32 8.10 - 10.80 11.61 1.94 13.85 1.28 14.51 16.79 1.55 13.81
田崎 6 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 27 4.1 11 0 3 0 4 0 0 7 6 24.15 0.00 6.59 30.73 8.31 1.33 12.46 15.37 3.41 3.44 0.28 13.71 15.04 1.21 10.31

更新担当:ララ物資