ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

東京ヤクルトスワローズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時05分05秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
松岡 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 1.07
山部 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 - 0.00 0.00 0.00 -16.80 0.00 0.00 -5.60
佐藤 13 0 13 0 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 58 13.2 10 1 7 1 14 0 0 7 4 6.82 0.68 4.77 12.27 9.22 2.00 2.63 4.77 1.29 3.65 1.39 17.41 3.12 1.19 3.13
高津 48 0 48 0 26 0 0 0 1 2 13 14 .333 173 42.2 33 3 15 1 31 0 1 15 13 7.04 0.64 3.20 10.45 6.54 2.07 2.74 3.20 1.14 3.72 1.36 51.79 2.57 0.94 3.01
ガトームソン 25 25 0 2 0 23 1 0 9 10 0 0 .474 698 173.2 145 9 38 7 127 3 1 62 55 7.53 0.47 1.97 9.87 6.58 3.34 2.85 3.22 1.06 3.07 1.08 205.32 2.34 0.82 2.75
木田 56 0 56 0 15 0 0 0 3 5 8 11 .375 253 58.1 66 5 18 3 47 4 1 22 20 10.22 0.77 2.79 13.48 7.25 2.61 3.09 3.41 1.45 3.63 1.17 95.91 4.55 1.47 3.76
ゴンザレス 17 17 0 2 0 15 0 1 9 7 0 0 .563 484 114.1 118 10 25 3 95 5 0 47 40 9.31 0.79 1.97 11.52 7.48 3.80 3.15 3.71 1.25 3.33 1.06 169.53 3.47 1.10 3.32
花田 51 0 51 0 11 0 0 0 4 2 0 4 .667 232 54.0 65 9 6 0 43 3 0 29 20 10.83 1.50 1.00 11.83 7.17 7.17 3.33 4.83 1.31 4.11 1.23 97.44 4.41 1.32 3.95
石井 28 28 0 0 0 28 0 0 11 7 0 0 .611 773 177.2 177 16 59 5 170 6 0 82 68 8.99 0.81 3.00 12.24 8.61 2.88 3.44 4.16 1.33 3.45 1.00 267.19 3.67 1.07 3.52
吉川 23 0 23 0 5 0 0 0 2 1 0 2 .667 114 26.0 34 2 5 1 20 0 0 10 10 11.77 0.69 1.73 13.85 6.92 4.00 3.46 3.46 1.50 3.24 0.94 45.71 4.99 1.44 3.90
川島 9 9 0 0 0 9 0 0 2 2 0 0 .500 197 47.0 43 6 16 0 39 1 0 20 20 8.23 1.15 3.06 11.30 7.47 2.44 3.83 3.83 1.26 4.22 1.10 70.29 3.47 0.91 3.84
館山 44 6 38 0 16 6 0 0 2 5 5 5 .286 359 79.2 98 7 21 8 61 2 0 41 35 11.14 0.80 2.39 14.43 6.89 2.90 3.95 4.66 1.50 3.60 0.91 140.34 5.08 1.29 4.21
松井 40 2 38 0 12 2 0 0 3 5 0 2 .375 272 64.0 62 8 18 3 53 2 0 33 29 8.72 1.12 2.53 11.67 7.45 2.94 4.08 4.64 1.25 4.01 0.98 98.77 3.68 0.90 3.92
石井 11 0 11 0 9 0 0 0 0 0 6 6 - 42 10.1 8 2 4 0 14 0 0 5 5 7.13 1.78 3.56 10.69 12.19 3.50 4.35 4.46 1.19 4.19 0.96 15.72 3.44 0.79 3.99
藤井 27 20 7 1 0 19 0 0 7 8 0 0 .467 553 128.2 124 15 45 6 88 4 1 64 63 8.71 1.05 3.16 12.29 6.16 1.96 4.41 4.49 1.32 4.40 1.00 199.37 3.87 0.88 4.23
石川 29 28 1 0 0 28 0 0 10 10 0 0 .500 648 151.0 191 12 17 3 81 4 0 82 76 11.38 0.72 1.01 12.58 4.83 4.76 4.53 4.89 1.38 3.50 0.77 252.15 4.33 0.96 4.12
坂元 30 1 29 0 13 1 0 0 0 0 0 0 - 149 34.1 33 3 14 1 35 6 0 21 19 8.71 0.79 3.70 12.67 9.17 2.50 4.98 5.54 1.38 3.52 0.71 51.31 3.80 0.76 4.10
鎌田 13 4 9 0 2 4 0 0 3 1 0 1 .750 137 32.0 33 4 8 0 31 1 0 18 18 9.28 1.12 2.25 11.53 8.72 3.88 5.06 5.06 1.28 3.64 0.72 50.43 3.68 0.73 4.13
丸山 11 3 8 0 1 3 0 0 1 2 0 0 .333 104 23.2 18 5 12 3 20 2 1 15 15 6.98 1.94 4.66 12.80 7.61 1.67 5.70 5.82 1.29 5.83 1.02 39.45 4.30 0.75 5.28
五十嵐 29 0 29 0 16 0 0 0 1 2 1 2 .333 119 25.0 33 3 11 2 18 4 0 20 17 11.88 1.08 3.96 16.56 6.48 1.64 6.12 7.20 1.76 4.64 0.76 50.36 6.45 1.05 5.74
高井 36 1 35 0 7 1 0 0 2 1 0 2 .667 143 27.2 29 3 21 4 27 8 0 27 20 9.60 0.99 6.95 17.87 8.78 1.29 6.51 8.93 1.84 4.96 0.76 51.60 5.89 0.90 5.79
上原 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 18 3.0 7 0 2 0 2 0 0 4 3 21.00 0.00 6.00 27.00 6.00 1.00 9.00 12.00 3.00 3.87 0.43 8.77 12.59 1.40 8.49
村中 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 18 3.0 6 1 4 0 1 0 0 4 4 18.00 3.00 12.00 30.00 3.00 0.25 12.00 12.00 3.33 10.87 0.91 11.04 17.84 1.49 13.57
田中 10 0 10 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 26 4.0 9 0 4 0 2 1 0 8 8 20.25 0.00 9.00 29.25 4.50 0.50 18.00 18.00 3.25 5.20 0.29 11.95 12.88 0.72 12.03
高木 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 13 2.0 4 2 3 0 0 0 0 6 5 18.00 9.00 13.50 31.50 0.00 0.00 22.50 27.00 3.50 20.70 0.92 10.78 25.56 1.14 22.92

更新担当:ララ物資