ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

横浜ベイスターズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時05分26秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
稲嶺 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 2.1 4 0 1 0 1 0 0 1 0 17.14 0.00 4.29 21.43 3.86 1.00 0.00 4.29 2.38 3.68 4.94 8.26 3.98
加藤 65 0 65 0 18 0 0 0 8 7 1 9 .533 316 76.1 64 8 24 2 72 1 0 24 21 7.57 0.95 2.84 10.64 8.49 3.00 2.48 2.84 1.16 3.62 1.46 103.38 2.92 1.18 3.01
33 9 24 0 7 9 0 0 5 3 0 1 .625 324 76.2 70 9 35 3 39 1 0 31 25 8.27 1.06 4.13 12.76 4.58 1.11 2.93 3.66 1.38 5.09 1.74 118.22 4.09 1.40 4.04
牛田 28 7 21 0 2 7 0 0 3 3 0 0 .500 326 84.2 62 16 16 1 86 3 0 28 28 6.63 1.71 1.71 8.44 9.14 5.38 2.98 2.99 0.93 4.20 1.41 116.41 2.46 0.83 3.21
クルーン 47 0 47 0 42 0 0 0 2 5 27 29 .286 195 48.0 38 4 8 1 70 4 0 16 16 7.12 0.75 1.50 8.81 13.13 8.75 3.00 3.00 0.96 1.87 0.62 56.49 1.91 0.64 2.26
三浦 30 30 0 9 0 21 3 3 8 12 0 0 .400 912 216.2 227 19 44 5 160 3 0 94 83 9.45 0.79 1.83 11.49 6.65 3.64 3.45 3.91 1.25 3.47 1.01 323.24 3.51 1.02 3.48
木塚 59 0 59 0 18 0 0 0 3 1 0 3 .750 267 61.0 63 4 26 3 46 0 0 25 24 9.30 0.59 3.84 13.57 6.79 1.77 3.54 3.69 1.46 3.82 1.08 93.92 4.21 1.19 3.86
ソニア 27 0 27 0 14 0 0 0 1 0 0 1 1.000 131 30.2 29 1 13 1 37 0 0 15 13 8.64 0.30 3.87 12.81 10.86 2.85 3.82 4.47 1.39 2.47 0.65 41.48 3.50 0.92 3.26
川村 57 0 57 0 14 0 0 0 4 4 3 7 .500 249 56.0 59 3 22 2 34 1 0 25 24 9.48 0.48 3.54 13.34 5.46 1.55 3.86 4.02 1.45 3.86 1.00 84.63 3.97 1.03 3.90
佐久本 21 0 21 0 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 76 16.1 16 2 8 2 14 1 0 7 7 8.94 1.12 4.47 14.53 7.71 1.75 3.86 3.91 1.49 4.57 1.18 27.51 4.70 1.22 4.38
三橋 9 4 5 0 2 4 0 0 2 1 0 1 .667 121 29.1 28 6 12 0 9 0 0 13 13 8.66 1.86 3.71 12.37 2.76 0.75 3.99 4.02 1.37 6.50 1.63 51.63 4.72 1.18 5.07
那須野 16 16 0 0 0 16 0 0 3 8 0 0 .273 417 95.1 92 11 49 1 66 8 0 49 43 8.71 1.04 4.64 13.44 6.23 1.35 4.06 4.64 1.48 4.86 1.20 153.38 4.38 1.08 4.43
吉見 17 17 0 2 0 15 0 0 2 9 0 0 .182 441 103.1 108 15 32 2 78 1 1 60 50 9.43 1.31 2.79 12.40 6.79 2.44 4.35 5.24 1.36 4.51 1.04 173.43 4.31 0.99 4.39
橋本 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 20 4.0 9 0 1 0 0 0 0 2 2 20.25 0.00 2.25 22.50 0.00 0.00 4.50 4.50 2.50 3.95 0.88 10.53 11.29 2.51 6.58
岸本 6 2 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 .000 72 15.1 21 0 7 2 11 0 1 9 8 12.52 0.00 4.17 17.88 6.46 1.57 4.70 5.36 1.85 3.13 0.67 27.73 6.33 1.35 4.72
門倉 28 25 3 2 1 23 0 0 10 9 0 1 .526 691 154.1 187 19 51 3 114 1 0 90 83 10.92 1.11 2.98 14.08 6.65 2.24 4.84 5.26 1.54 4.32 0.89 280.94 5.16 1.07 4.77
土肥 14 14 0 0 0 14 0 0 3 7 0 0 .300 359 80.2 106 14 21 4 39 0 0 54 54 11.90 1.57 2.36 14.70 4.35 1.86 6.02 6.06 1.58 5.28 0.88 164.47 6.17 1.02 5.82
山口 5 5 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 .333 93 21.0 22 8 8 2 17 0 0 15 15 9.43 3.43 3.43 13.71 7.29 2.12 6.43 6.43 1.43 7.68 1.19 48.87 6.65 1.03 6.92
高宮 18 8 10 0 5 8 0 0 2 6 0 0 .250 250 55.1 74 8 19 1 29 0 0 46 42 12.09 1.31 3.10 15.35 4.72 1.53 6.83 7.51 1.69 5.07 0.74 111.70 6.30 0.92 6.07
ベバリン 8 8 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 .000 169 32.1 58 6 15 1 29 0 2 41 40 16.26 1.68 4.21 20.75 8.07 1.93 11.13 11.50 2.27 5.22 0.47 87.04 10.13 0.91 8.83
吉川 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 1.0 4 0 1 0 1 0 0 2 2 36.00 0.00 9.00 45.00 9.00 1.00 18.00 18.00 5.00 4.20 0.23 4.94 27.23 1.51 16.48
岡本 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 90.00 0.00 90.00 180.00 0.00 0.00 54.00 180.00 20.00 33.20 0.61 1.59 94.84 1.76 60.68
山北 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 2.1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 12.86 0.00 4.29 17.14 3.86 1.00 3.86 4.29 1.90 3.68 0.95 3.83 6.01 1.56 4.52

更新担当:ララ物資