ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

千葉ロッテマリーンズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時06分53秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
薮田 47 0 47 0 16 0 0 0 4 2 1 5 .667 232 55.0 43 3 26 0 48 0 0 19 16 7.04 0.49 4.25 11.29 7.85 1.85 2.62 3.11 1.25 3.58 1.37 67.71 2.74 1.05 2.98
小野 22 22 0 3 0 19 1 1 7 7 0 0 .500 582 145.2 131 11 29 8 61 2 0 49 43 8.12 0.68 1.80 10.41 3.77 2.10 2.66 3.04 1.10 3.94 1.48 190.77 2.85 1.07 3.15
小林 53 0 53 0 48 0 0 0 6 2 34 40 .750 214 53.2 49 4 8 2 48 0 0 16 16 8.29 0.68 1.35 9.98 8.05 6.00 2.68 2.71 1.07 2.82 1.05 69.25 2.67 1.00 2.72
小林 20 20 0 3 0 17 1 0 10 7 0 0 .588 578 142.2 129 14 27 4 120 5 0 51 44 8.16 0.89 1.71 10.13 7.57 4.44 2.78 3.23 1.10 3.36 1.21 193.01 2.82 1.01 2.99
15 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 89 20.2 19 2 7 1 15 1 0 8 7 8.47 0.89 3.12 12.03 6.53 2.14 3.05 3.56 1.29 4.04 1.32 29.91 3.48 1.14 3.52
清水 25 25 0 6 0 19 1 1 10 8 0 0 .556 718 171.0 178 9 36 6 137 2 0 74 65 9.37 0.47 1.89 11.58 7.21 3.81 3.42 3.89 1.25 2.91 0.85 240.75 3.32 0.97 3.22
成瀬 13 13 0 2 0 11 1 0 5 5 0 0 .500 326 78.1 75 6 21 4 83 2 0 33 30 8.64 0.69 2.42 11.52 9.54 3.95 3.45 3.80 1.23 2.88 0.83 110.30 3.34 0.97 3.22
藤田 56 0 56 0 6 0 0 0 4 3 0 4 .571 169 40.2 42 1 7 2 35 0 0 19 16 9.40 0.22 1.57 11.42 7.75 5.00 3.54 4.25 1.22 2.30 0.65 53.63 3.06 0.86 2.97
神田 27 0 27 0 8 0 0 0 1 0 1 2 1.000 117 27.1 28 1 12 2 24 4 0 14 11 9.30 0.33 3.99 13.95 7.90 2.00 3.62 4.65 1.48 3.24 0.90 40.37 4.25 1.17 3.70
渡辺 23 23 0 4 0 19 0 1 5 11 0 0 .313 638 147.0 155 12 35 14 105 0 0 79 71 9.49 0.73 2.14 12.49 6.43 3.00 4.35 4.84 1.29 3.55 0.82 225.72 3.86 0.89 3.92
バーン 28 6 22 0 8 6 0 0 3 5 0 1 .375 282 65.1 60 9 27 2 48 3 0 34 32 8.29 1.24 3.73 12.30 6.61 1.78 4.41 4.70 1.34 4.77 1.08 102.78 3.92 0.89 4.37
久保 23 22 1 1 1 21 0 0 7 13 0 0 .350 605 140.1 153 11 32 11 119 1 1 73 71 9.83 0.71 2.06 12.59 7.63 3.72 4.55 4.69 1.32 3.21 0.71 218.19 3.98 0.87 3.91
小宮山 24 0 24 0 11 0 0 0 0 2 0 0 .000 144 35.0 40 2 6 0 15 0 0 18 18 10.29 0.51 1.54 11.83 3.86 2.50 4.63 4.63 1.31 3.60 0.78 52.41 3.75 0.81 3.99
加藤 10 4 6 0 1 4 0 0 1 3 0 1 .250 113 25.1 28 4 6 1 26 0 0 19 15 10.04 1.43 2.15 12.55 9.24 4.33 5.33 6.81 1.35 3.92 0.74 44.37 4.37 0.82 4.54
高木 33 0 33 0 4 0 0 0 2 0 0 2 1.000 154 33.2 39 2 15 0 25 0 0 25 21 10.57 0.54 4.07 14.64 6.68 1.67 5.61 6.78 1.63 3.83 0.68 55.57 4.72 0.84 4.72
黒木 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 1 - 20 4.0 5 1 4 0 3 0 0 3 3 11.25 2.25 9.00 20.25 6.75 0.75 6.75 6.75 2.25 7.95 1.18 9.93 9.49 1.41 8.06
相原 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 2.0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 9.00 0.00 4.50 18.00 0.00 0.00 9.00 9.00 1.50 4.70 0.52 3.18 5.16 0.57 6.29
ミラー 12 0 12 0 6 0 0 0 0 1 0 0 .000 63 11.2 18 3 10 0 11 2 1 14 14 14.46 2.41 8.04 22.50 8.49 1.10 10.80 11.25 2.50 7.40 0.69 32.18 10.93 1.01 9.71
古谷 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 13 2.0 6 1 1 0 1 0 0 3 3 27.00 4.50 4.50 31.50 4.50 1.00 13.50 13.50 3.50 10.20 0.76 9.62 22.75 1.69 15.48
川崎 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 27 4.2 11 2 2 0 4 1 0 8 8 23.57 4.29 4.29 27.86 7.71 2.00 15.43 17.14 3.10 8.91 0.58 18.12 18.14 1.18 14.16

更新担当:ララ物資