ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

東北楽天ゴールデンイーグルス - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時08分57秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
徳元 28 0 28 0 7 0 0 0 3 1 0 3 .750 104 26.1 16 0 11 1 10 0 0 7 4 5.52 0.00 3.79 9.66 3.42 0.91 1.37 2.41 1.03 3.70 2.70 23.57 1.64 1.20 2.24
福盛 50 0 50 0 34 0 0 0 0 3 21 21 .000 253 58.0 50 2 27 3 55 7 0 18 14 7.76 0.31 4.19 12.41 8.53 2.04 2.17 2.79 1.33 3.15 1.45 74.98 3.12 1.44 2.81
小倉 58 0 58 0 23 0 0 0 6 7 4 10 .462 253 62.0 55 5 13 1 51 1 0 20 15 7.98 0.73 1.89 10.02 7.40 3.92 2.18 2.90 1.10 3.23 1.48 80.30 2.62 1.20 2.68
牧野 15 5 10 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1.000 181 43.1 41 7 11 1 31 4 0 14 12 8.56 1.46 2.30 11.07 6.44 2.82 2.49 2.92 1.21 4.64 1.86 68.60 3.63 1.46 3.59
渡辺 15 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 77 17.2 20 3 6 0 8 1 0 7 6 10.47 1.57 3.14 13.60 4.08 1.33 3.06 3.66 1.51 5.58 1.82 32.52 5.19 1.70 4.61
吉田 41 0 41 0 5 0 0 0 1 1 1 2 .500 137 31.0 32 0 10 4 24 1 0 11 11 9.29 0.00 2.90 13.35 6.97 2.40 3.19 3.19 1.35 2.62 0.82 42.39 3.57 1.12 3.13
岩隈 6 6 0 2 0 4 0 0 1 2 0 0 .333 169 38.2 43 4 12 1 16 0 0 18 16 10.13 0.94 2.83 13.19 3.72 1.33 3.72 4.24 1.44 4.67 1.26 63.98 4.43 1.19 4.27
朝井 9 9 0 2 0 7 0 0 2 5 0 0 .286 233 50.1 55 2 30 5 42 3 0 25 22 9.88 0.36 5.39 16.17 7.51 1.40 3.93 4.49 1.70 3.84 0.98 82.94 5.20 1.32 4.32
グリン 21 20 1 1 0 19 0 0 7 7 0 0 .500 558 127.1 143 15 36 6 121 4 5 62 56 10.13 1.06 2.55 13.10 8.55 3.36 3.96 4.39 1.41 3.68 0.93 216.32 4.52 1.14 4.05
愛敬 16 11 5 0 1 11 0 0 4 5 0 0 .444 317 74.0 84 8 16 4 35 1 1 33 33 10.22 0.97 1.95 12.65 4.26 2.19 4.01 4.01 1.35 4.31 1.07 122.87 4.34 1.08 4.22
川井 13 2 11 0 3 2 0 0 2 1 0 1 .667 83 19.2 21 2 5 1 11 1 0 12 9 9.84 0.94 2.34 12.66 5.03 2.20 4.12 5.62 1.35 4.19 1.02 31.19 4.20 1.02 4.17
インチェ 5 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 .000 118 27.0 22 4 13 3 9 1 0 13 13 7.33 1.33 4.33 12.67 3.00 0.69 4.33 4.33 1.30 5.90 1.36 41.95 3.94 0.91 4.72
一場 30 30 0 5 0 25 2 1 7 14 0 0 .333 848 193.2 205 22 71 7 151 13 0 103 94 9.55 1.02 3.31 13.18 7.02 2.13 4.37 4.80 1.43 4.22 0.97 319.77 4.41 1.01 4.33
有銘 30 12 18 2 4 10 1 0 2 6 0 0 .250 377 86.2 97 6 28 3 80 1 0 46 43 10.13 0.63 2.92 13.36 8.31 2.86 4.47 4.80 1.45 3.22 0.72 137.73 4.32 0.97 4.00
河本 40 0 40 0 6 0 0 0 2 2 0 2 .500 128 27.2 30 1 14 0 30 0 0 18 15 9.93 0.33 4.63 14.56 9.76 2.14 4.88 5.96 1.62 3.02 0.62 42.60 4.29 0.88 4.06
谷中 20 0 20 0 8 0 0 0 0 2 0 0 .000 124 26.1 33 3 15 6 12 2 0 16 15 11.38 1.03 5.17 18.62 4.10 0.80 5.13 5.52 1.84 5.50 1.07 54.16 7.57 1.48 6.07
藤崎 21 2 19 0 10 2 0 0 0 2 0 0 .000 153 35.0 35 3 12 1 23 1 0 22 20 9.00 0.77 3.09 12.34 5.91 1.92 5.14 5.66 1.34 4.03 0.78 52.60 3.68 0.72 4.28
山村 30 22 8 0 1 22 0 0 7 10 0 1 .412 607 136.1 157 19 46 7 57 4 0 86 81 10.38 1.26 3.04 13.89 3.76 1.24 5.35 5.69 1.49 5.19 0.97 246.95 5.09 0.95 5.21
青山 42 2 40 0 11 2 0 0 1 3 0 1 .250 305 65.2 90 6 18 3 46 6 0 48 43 12.42 0.83 2.48 15.32 6.30 2.56 5.89 6.63 1.66 3.81 0.65 125.16 5.73 0.97 5.14
金田 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .000 35 8.0 11 1 3 1 2 0 0 6 6 12.38 1.12 3.38 16.88 2.25 0.67 6.75 6.75 1.75 5.45 0.81 16.63 7.46 1.11 6.55
松崎 10 8 2 0 1 8 0 0 0 8 0 0 .000 165 31.2 45 6 21 2 21 0 2 40 27 12.98 1.73 6.06 19.62 5.97 1.00 7.67 11.54 2.12 6.37 0.83 75.85 8.46 1.10 7.50
小山 22 0 22 0 7 0 0 0 0 2 0 0 .000 135 27.1 30 6 19 3 27 2 0 26 26 9.96 1.99 6.31 17.27 8.89 1.42 8.56 8.63 1.81 6.19 0.72 58.62 6.94 0.81 7.23

更新担当:ララ物資