ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

福岡ソフトバンクホークス - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時08分43秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
星野 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 18.00 0.00 - 0.00 0.00 1.00 3.20 1.59 5.16 2.79
山村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 1.07
柳瀬 10 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 52 13.1 5 0 10 0 9 0 0 1 1 3.44 0.00 6.87 10.31 6.08 0.90 0.68 0.69 1.15 4.12 6.06 10.33 1.54 2.26 2.11
馬原 51 0 51 0 48 0 0 0 0 4 29 29 .000 223 54.2 47 1 14 0 62 3 1 13 10 7.80 0.17 2.32 10.13 10.21 4.43 1.65 2.16 1.13 1.93 1.17 61.59 2.10 1.27 1.89
斉藤 26 26 0 8 0 18 5 3 18 5 0 0 .783 790 201.0 147 10 46 8 205 2 0 50 39 6.58 0.45 2.06 9.00 9.18 4.46 1.75 2.24 0.96 2.49 1.42 214.27 1.83 1.05 2.02
竹岡 22 0 22 0 9 0 0 0 1 0 0 1 1.000 118 28.2 31 1 6 2 10 0 1 6 6 9.89 0.32 1.91 12.45 3.14 1.67 1.88 1.91 1.31 3.59 1.91 40.87 3.75 1.99 3.07
佐藤 17 0 17 0 4 0 0 0 3 0 0 3 1.000 126 31.0 32 2 7 2 27 1 0 8 8 9.29 0.58 2.03 11.90 7.84 3.86 2.32 2.32 1.26 2.97 1.28 44.90 3.68 1.59 2.99
藤岡 62 0 62 0 16 0 0 0 5 3 1 6 .625 270 65.2 51 0 21 6 65 0 0 20 19 7.04 0.00 2.90 10.77 8.91 3.10 2.60 2.76 1.10 2.17 0.83 69.79 2.09 0.80 2.29
和田 24 24 0 6 0 18 3 3 14 6 0 0 .700 657 163.1 137 18 42 1 136 2 0 57 54 7.56 0.99 2.32 9.93 7.49 3.24 2.98 3.15 1.10 3.74 1.26 217.42 2.73 0.92 3.15
新垣 23 23 0 5 0 18 2 1 13 5 0 0 .722 641 155.1 132 10 46 7 151 10 0 60 52 7.66 0.58 2.67 10.74 8.75 3.28 3.01 3.48 1.15 2.98 0.99 197.04 2.74 0.91 2.91
吉武 60 0 60 0 13 0 0 0 3 2 0 3 .600 288 65.2 70 4 20 3 36 0 0 24 22 9.66 0.55 2.76 12.84 4.93 1.80 3.02 3.31 1.38 3.81 1.26 98.88 3.85 1.27 3.56
神内 26 13 13 0 5 13 0 0 6 3 0 1 .667 360 86.2 84 7 28 0 89 4 0 33 31 8.77 0.73 2.92 11.69 9.24 3.18 3.22 3.45 1.30 3.17 0.98 124.23 3.48 1.08 3.29
篠原 50 0 50 0 6 0 0 0 0 1 0 0 .000 152 34.1 38 3 13 0 32 0 0 13 13 10.03 0.79 3.43 13.46 8.39 2.46 3.41 3.43 1.50 3.61 1.06 55.95 4.39 1.29 3.80
杉内 22 21 1 0 0 21 0 0 7 5 0 0 .583 558 132.2 130 15 44 5 114 2 0 57 52 8.85 1.02 3.00 12.19 7.73 2.59 3.53 3.88 1.32 3.95 1.12 205.12 3.92 1.11 3.80
寺原 16 15 1 2 0 13 1 0 3 7 0 0 .300 335 76.2 90 6 19 2 35 4 0 43 36 10.63 0.71 2.24 13.11 4.11 1.84 4.23 5.08 1.43 4.05 0.96 125.16 4.34 1.03 4.21
三瀬 40 0 40 0 5 0 0 0 1 3 1 2 .250 130 32.2 26 2 9 2 15 0 0 17 17 7.27 0.56 2.52 10.34 4.13 1.67 4.68 4.75 1.09 3.91 0.84 39.15 2.55 0.54 3.71
高橋 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 .000 92 21.0 22 4 5 2 18 1 0 15 12 9.43 1.71 2.14 12.43 7.71 3.60 5.14 6.43 1.29 4.68 0.91 37.67 4.53 0.88 4.78
田之上 5 5 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 .250 105 22.2 35 2 5 1 9 0 0 13 13 14.19 0.81 2.03 16.62 3.57 1.80 5.16 5.27 1.80 4.24 0.82 46.83 6.85 1.33 5.42
水田 4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 29 6.2 9 2 2 0 2 1 0 4 4 13.06 2.90 2.90 15.97 2.70 1.00 5.40 5.81 1.77 7.72 1.43 15.89 8.19 1.52 7.10
倉野 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 38 8.1 13 4 1 0 1 0 0 9 8 14.44 4.44 1.11 15.56 1.08 1.00 8.64 10.00 1.73 9.74 1.13 24.77 9.58 1.11 9.32
5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 11 2.0 4 0 2 0 1 0 1 2 2 18.00 0.00 9.00 27.00 4.50 0.50 9.00 9.00 3.00 5.20 0.58 5.42 12.74 1.42 8.98
西山 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 21 3.1 8 1 1 1 2 0 0 6 4 23.23 2.90 2.90 29.03 5.40 2.00 10.80 17.42 2.90 7.07 0.65 12.33 16.49 1.53 11.45
吉田 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 16 3.0 5 0 1 1 1 1 0 4 4 15.00 0.00 3.00 21.00 3.00 1.00 12.00 12.00 2.00 3.53 0.29 6.53 8.01 0.67 7.85
カラスコ 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .000 63 10.1 22 3 10 1 9 1 0 17 17 19.60 2.67 8.91 29.41 7.84 0.90 14.81 15.15 3.17 8.25 0.56 37.13 16.77 1.13 13.28

更新担当:ララ物資