ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

読売ジャイアンツ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時06分09秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
10 8 2 1 2 7 1 1 3 2 0 0 .600 229 59.2 48 2 7 1 31 2 1 13 12 7.30 0.30 1.06 8.51 4.68 4.43 1.81 1.98 0.93 2.95 1.63 62.30 1.74 0.96 2.17
内海 31 28 3 6 1 22 2 0 12 13 0 0 .480 795 194.0 163 13 52 7 179 9 0 69 60 7.56 0.60 2.41 10.30 8.30 3.44 2.78 3.20 1.11 3.03 1.09 241.85 2.57 0.92 2.79
酒井 7 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 31 6.1 10 0 4 0 0 2 0 2 2 14.75 0.00 5.90 20.66 0.00 0.00 2.84 2.95 2.30 5.17 1.82 13.07 8.15 2.87 5.39
62 0 62 0 10 0 0 0 4 4 0 4 .500 227 56.1 45 4 16 2 54 3 0 22 18 7.22 0.64 2.57 10.11 8.63 3.38 2.88 3.53 1.09 3.06 1.06 68.58 2.49 0.86 2.81
佐藤 8 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 37 9.1 7 0 2 1 10 1 0 3 3 6.92 0.00 1.98 9.89 9.64 5.00 2.89 2.97 0.99 1.66 0.57 9.24 1.85 0.64 2.13
久保 59 0 59 0 14 0 0 0 5 6 0 5 .455 266 61.1 58 7 26 3 60 4 1 29 21 8.54 1.03 3.83 12.82 8.80 2.31 3.08 4.27 1.37 4.00 1.30 95.66 4.05 1.31 3.71
上原 24 24 0 5 0 19 0 3 8 9 0 0 .471 673 168.1 157 24 21 1 151 0 1 67 60 8.41 1.28 1.12 9.58 8.07 7.19 3.21 3.59 1.06 3.63 1.13 244.44 2.92 0.91 3.25
パウエル 28 28 0 3 0 25 2 2 10 10 0 0 .500 783 187.1 196 9 31 11 131 4 2 77 69 9.43 0.43 1.49 11.45 6.29 4.23 3.31 3.70 1.21 2.92 0.88 260.86 3.25 0.98 3.16
豊田 38 0 38 0 27 0 0 0 1 4 13 14 .200 159 38.0 39 2 6 0 46 0 0 14 14 9.24 0.47 1.42 10.66 10.89 7.67 3.32 3.32 1.18 1.94 0.58 51.30 2.88 0.87 2.71
野間口 26 2 24 0 6 2 0 0 1 3 0 1 .250 186 42.0 37 5 21 1 33 0 0 20 16 7.93 1.07 4.50 12.64 7.07 1.57 3.43 4.29 1.38 4.68 1.36 63.99 3.79 1.10 3.97
西村 31 14 17 0 7 14 0 0 5 7 0 3 .417 500 117.1 113 14 40 6 83 2 0 49 46 8.68 1.08 3.07 12.22 6.37 2.08 3.53 3.77 1.31 4.36 1.24 182.27 3.89 1.10 3.93
真田 25 0 25 0 9 0 0 0 2 0 1 3 1.000 115 25.2 27 3 11 1 18 0 0 13 11 9.64 1.07 3.93 13.93 6.31 1.64 3.86 4.64 1.51 4.63 1.20 43.19 4.67 1.21 4.39
工藤 13 13 0 0 0 13 0 0 3 2 0 0 .600 295 70.0 69 12 19 3 52 0 0 41 35 8.87 1.54 2.44 11.70 6.69 2.74 4.50 5.27 1.26 4.76 1.06 116.84 4.07 0.90 4.44
高橋 35 4 31 0 23 4 0 0 2 6 15 16 .250 266 62.0 70 10 15 1 51 1 0 36 34 10.16 1.45 2.18 12.48 7.40 3.40 4.94 5.23 1.37 4.38 0.89 110.22 4.61 0.93 4.64
グローバー 20 18 2 0 1 18 0 0 5 7 0 0 .417 422 96.0 125 13 23 2 63 5 1 58 53 11.72 1.22 2.16 14.06 5.91 2.74 4.97 5.44 1.54 4.37 0.88 183.25 5.55 1.12 4.96
福田 22 0 22 0 6 0 0 0 3 2 0 3 .600 118 24.2 20 2 22 3 20 5 0 15 15 7.44 0.74 8.18 16.74 7.30 0.91 5.47 5.58 1.74 5.35 0.98 39.10 4.99 0.91 5.27
鴨志田 13 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 - 67 13.1 18 1 11 0 12 1 0 11 9 12.37 0.69 7.56 19.92 8.10 1.09 6.08 7.56 2.21 4.88 0.80 27.77 7.70 1.27 6.22
桑田 3 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .500 55 11.2 19 4 1 0 5 0 0 11 9 15.27 3.21 0.80 16.07 3.86 5.00 6.94 8.84 1.79 7.22 1.04 31.47 8.64 1.24 7.60
前田 28 0 28 0 9 0 0 0 0 0 0 0 - 100 23.2 32 4 3 0 15 1 0 19 19 12.41 1.55 1.16 13.58 5.70 5.00 7.23 7.37 1.51 4.54 0.63 46.94 5.81 0.80 5.86
栂野 7 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - 35 7.2 11 3 1 0 5 1 0 7 7 13.75 3.75 1.25 15.00 5.87 5.00 8.22 8.75 1.67 7.64 0.93 20.09 8.05 0.98 7.97
野口 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 16 3.0 7 0 1 0 1 1 0 5 3 21.00 0.00 3.00 24.00 3.00 1.00 9.00 15.00 2.67 3.53 0.39 8.29 11.87 1.32 8.13
木佐貫 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 .000 54 10.1 24 3 2 0 7 0 0 11 11 21.39 2.67 1.78 23.17 6.10 3.50 9.58 9.80 2.57 6.27 0.65 35.09 14.50 1.51 10.12

更新担当:ララ物資