ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

北海道日本ハムファイターズ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時08分16秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
岩下 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 3.1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 8.71 11.61 2.70 0.33 0.00 0.00 0.97 5.46 1.90 1.27 2.24
須永 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 23 6.0 4 1 2 0 3 0 0 1 1 6.00 1.50 3.00 9.00 4.50 1.50 1.50 1.50 1.00 5.37 3.58 7.86 2.52 1.68 3.13
押本 25 0 25 0 2 0 0 0 5 0 0 5 1.000 145 36.0 28 0 16 0 30 2 0 8 6 7.00 0.00 4.00 11.00 7.50 1.88 1.50 2.00 1.22 2.87 1.91 38.87 2.39 1.59 2.25
武田 29 7 22 0 4 7 0 0 5 2 1 3 .714 326 84.0 68 5 15 3 54 1 0 20 19 7.29 0.54 1.61 9.21 5.79 3.60 2.04 2.14 0.99 3.22 1.58 96.72 2.05 1.00 2.44
武田 75 0 75 0 13 0 0 0 5 3 3 8 .625 321 81.2 71 1 8 4 61 0 0 20 19 7.87 0.11 0.89 9.20 6.72 7.62 2.09 2.22 0.97 2.15 1.03 87.45 1.88 0.90 2.04
岡島 55 0 55 0 13 0 0 0 2 2 4 6 .500 220 54.2 46 5 14 1 63 6 0 14 13 7.64 0.83 2.32 10.13 10.37 4.50 2.14 2.32 1.11 2.85 1.33 70.72 2.70 1.26 2.56
MICHEAL 64 0 64 0 55 0 0 0 5 1 39 44 .833 270 65.2 55 5 20 4 67 2 0 16 16 7.59 0.69 2.76 10.90 9.18 3.35 2.19 2.21 1.15 3.06 1.40 85.05 2.88 1.32 2.71
八木 26 26 0 5 0 21 3 3 12 8 0 0 .600 683 170.2 134 12 51 3 108 3 0 54 47 7.09 0.63 2.70 9.94 5.70 2.12 2.48 2.86 1.09 3.75 1.51 204.64 2.42 0.98 2.88
立石 11 11 0 0 0 11 0 0 3 2 0 0 .600 215 49.2 55 3 15 0 26 0 0 17 15 10.06 0.55 2.74 12.80 4.71 1.73 2.72 3.11 1.42 3.85 1.42 75.89 3.96 1.46 3.51
ダルビッシュ 25 24 1 3 0 21 2 0 12 5 0 0 .706 627 149.2 128 12 64 6 115 5 1 55 48 7.72 0.72 3.86 11.94 6.92 1.80 2.89 3.32 1.29 3.99 1.38 205.54 3.36 1.16 3.41
伊藤 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 21 6.0 2 0 2 0 4 0 0 3 2 3.00 0.00 3.00 6.00 6.00 2.00 3.00 4.50 0.67 2.87 0.96 3.18 0.68 0.23 2.18
建山 46 0 46 0 12 0 0 0 3 3 0 3 .500 193 47.0 42 6 10 2 30 1 1 18 16 8.04 1.15 1.91 10.34 5.74 3.00 3.06 3.45 1.11 4.22 1.38 67.27 3.04 0.99 3.44
清水 29 0 29 0 5 0 0 0 1 3 0 1 .250 136 30.1 31 1 14 4 22 2 0 12 11 9.27 0.30 4.19 14.65 6.53 1.57 3.26 3.59 1.50 3.57 1.10 45.62 4.35 1.33 3.73
橋本 17 12 5 1 0 11 1 1 4 2 0 1 .667 315 73.0 89 8 12 3 30 0 0 30 27 10.97 0.99 1.48 12.82 3.70 2.50 3.33 3.70 1.38 4.30 1.29 126.08 4.57 1.37 4.07
リー 11 11 0 0 0 11 0 0 5 3 0 0 .625 275 63.0 58 5 32 4 41 1 0 26 24 8.29 0.71 4.57 13.43 5.86 1.28 3.43 3.71 1.43 4.45 1.30 94.10 4.04 1.18 3.97
トーマス 40 0 40 0 16 0 0 0 4 1 1 5 .800 208 45.2 50 2 23 4 43 3 1 21 19 9.96 0.40 4.58 15.33 8.47 1.87 3.74 4.18 1.62 3.40 0.91 73.56 4.86 1.30 4.00
鎌倉 7 1 6 0 2 1 0 0 0 2 0 0 .000 43 10.2 7 2 4 1 4 2 0 6 5 6.18 1.76 3.53 10.59 3.38 1.00 4.22 5.29 1.08 6.14 1.45 15.08 3.15 0.75 4.50
江尻 10 10 0 2 0 8 0 0 4 4 0 0 .500 233 56.1 62 6 13 1 30 1 1 28 28 9.95 0.96 2.09 12.19 4.79 2.31 4.47 4.49 1.34 4.22 0.94 90.56 4.18 0.94 4.29
金村 23 23 0 1 0 22 1 0 9 6 0 0 .600 591 134.2 158 14 43 2 57 0 2 68 67 10.60 0.94 2.88 13.61 3.81 1.33 4.48 4.56 1.50 4.67 1.04 232.06 4.79 1.07 4.65
ディアス 8 8 0 0 0 8 0 0 3 5 0 0 .375 190 44.0 47 5 16 0 22 1 0 28 24 9.61 1.02 3.27 12.89 4.50 1.38 4.91 5.73 1.43 4.77 0.97 72.31 4.34 0.88 4.67
木下 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 39 8.1 9 2 5 0 7 1 0 7 7 10.00 2.22 5.56 15.56 7.56 1.40 7.56 7.78 1.73 6.53 0.86 17.31 6.34 0.84 6.81

更新担当:ララ物資