ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

阪神タイガース - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時04分52秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
吉野 8 0 8 0 2 0 0 0 0 0 1 1 - 17 4.1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 6.59 0.00 4.39 10.98 6.23 1.50 0.00 0.00 1.22 3.20 4.30 2.08 1.76
玉置 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 9 2.0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 9.00 0.00 4.50 13.50 13.50 3.00 0.00 0.00 1.50 1.70 2.71 3.50 1.73
藤川 63 0 63 0 24 0 0 0 5 0 17 22 1.000 306 79.1 46 3 22 0 122 5 0 6 6 5.23 0.34 2.50 7.74 13.84 5.55 0.68 0.68 0.86 1.44 2.12 69.16 1.31 1.93 1.14
相木 13 0 13 0 7 0 0 0 0 0 0 0 - 54 12.2 12 1 4 2 8 0 0 3 1 8.85 0.74 2.95 13.28 5.68 2.00 0.71 2.21 1.31 3.94 5.55 18.70 4.04 5.69 2.90
ウィリアムス 47 0 47 0 9 0 0 0 3 2 3 6 .600 195 47.1 37 1 15 4 49 0 0 11 10 7.07 0.19 2.87 10.70 9.32 3.27 1.90 2.10 1.10 2.35 1.24 52.80 2.34 1.23 2.20
福原 24 23 1 3 1 20 0 0 12 5 0 0 .706 636 154.2 143 8 42 6 119 4 0 44 36 8.35 0.47 2.45 11.15 6.92 2.83 2.09 2.57 1.20 3.15 1.51 202.07 2.98 1.43 2.74
井川 29 29 0 8 0 21 3 2 14 9 0 0 .609 844 209.0 180 17 49 6 194 4 0 77 69 7.75 0.73 2.11 10.12 8.35 3.96 2.97 3.32 1.10 3.10 1.04 268.71 2.66 0.90 2.91
杉山 17 14 3 3 1 11 0 1 4 4 0 0 .500 381 90.1 79 8 30 8 65 6 0 34 31 7.89 0.80 3.00 11.69 6.48 2.17 3.09 3.40 1.21 3.91 1.27 125.83 3.30 1.07 3.43
下柳 25 25 0 1 0 24 0 0 12 11 0 0 .522 642 150.1 154 11 55 9 86 3 0 61 53 9.23 0.66 3.30 13.07 5.15 1.56 3.17 3.66 1.39 4.11 1.30 229.28 4.11 1.30 3.80
桟原 15 0 15 0 9 0 0 0 1 0 0 1 1.000 68 17.0 12 1 5 1 19 0 0 6 6 6.35 0.53 2.65 9.53 10.06 3.80 3.18 3.18 1.00 2.61 0.82 18.70 1.97 0.62 2.59
安藤 31 20 11 2 2 18 1 0 10 3 0 1 .769 546 129.0 139 7 31 4 103 5 1 52 48 9.70 0.49 2.16 12.14 7.19 3.32 3.35 3.63 1.32 3.03 0.90 188.98 3.64 1.09 3.34
太陽 11 0 11 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1.000 79 18.2 23 2 2 1 19 2 0 7 7 11.37 0.99 0.99 12.86 9.16 9.50 3.38 3.46 1.37 2.87 0.85 32.00 4.65 1.38 3.63
江草 36 12 24 1 3 11 0 0 5 6 0 0 .455 416 96.2 89 5 46 6 85 3 0 44 38 8.33 0.47 4.30 13.19 7.91 1.85 3.54 4.12 1.40 3.54 1.00 136.32 3.76 1.06 3.61
中村 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000 43 10.0 13 0 4 0 2 0 1 4 4 11.70 0.00 3.60 15.30 1.80 0.50 3.60 3.60 1.70 4.00 1.11 16.42 5.28 1.47 4.29
ダーウィン 49 3 46 0 11 3 0 0 1 2 2 3 .333 308 73.2 58 6 29 4 55 7 0 33 31 7.13 0.74 3.57 11.19 6.72 1.90 3.79 4.06 1.19 3.95 1.04 95.12 2.90 0.77 3.55
久保田 47 0 47 0 40 0 0 0 5 7 16 21 .417 221 50.0 58 4 19 1 57 5 0 26 22 10.44 0.72 3.42 14.04 10.26 3.00 3.96 4.68 1.54 3.10 0.78 84.06 4.78 1.21 3.95
金沢 25 0 25 0 8 0 0 0 3 1 0 3 .750 120 26.1 34 3 6 2 21 0 0 19 14 11.72 1.03 2.07 14.48 7.18 3.50 4.78 6.55 1.53 3.77 0.79 49.11 5.37 1.12 4.64
能見 38 2 36 0 8 2 0 0 2 4 0 1 .333 210 47.0 49 4 16 3 46 2 0 27 26 9.38 0.77 3.06 13.02 8.81 2.88 4.98 5.17 1.38 3.37 0.68 73.53 4.00 0.80 4.12
オクスプリング 16 15 1 0 0 15 0 0 4 3 0 0 .571 326 77.1 78 8 23 3 51 4 1 45 44 9.11 0.93 2.68 12.14 5.94 2.22 5.12 5.25 1.31 4.12 0.80 119.02 3.87 0.76 4.37
岩田 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 16 3.0 2 1 4 0 1 2 0 4 3 6.00 3.00 12.00 18.00 3.00 0.25 9.00 12.00 2.00 10.87 1.21 6.58 6.84 0.76 8.90
伊代野 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 1.1 3 1 3 1 1 0 0 2 2 24.55 8.18 24.55 57.27 6.75 0.33 13.50 16.36 5.45 21.38 1.58 7.69 39.48 2.92 24.79
橋本 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1.000 9 1.1 5 0 1 0 0 0 0 3 3 40.91 0.00 8.18 49.09 0.00 0.00 20.25 24.55 5.45 5.93 0.29 6.06 32.49 1.60 19.56

更新担当:ララ物資