ホームページインデックス

白球のことば

球団別個人成績解析表(ベータ版)

広島東洋カープ - 2006年度 個人投手成績

北海道日本ハムファイターズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ | オリックスバファローズ | 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ | 横浜ベイスターズ | 中日ドラゴンズ | 阪神タイガース | 広島東洋カープ

打撃成績 | 投手成績

最終更新:2007年01月29日(月)13時04分32秒

氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
氏名 登板 先発 リリーフ 完投 完了 当初 完封 無四球 勝利 敗北 セーブ SP 勝率 打者 投球回数 被安打数 被本塁打数 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 被安打率(H/9) 被本塁打率(HR/9) 与四球率(BB/9) 被出塁率(BR/9) 奪三振率(K/9) K/BB 防御率 失点防御率 WHIP DIPSera DIP% PTB ERC ERC% TERA PFR
青木 8 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 30 8.2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4.39 0.00 0.00 4.39 4.15 - 0.00 0.00 0.49 2.22 4.47 0.49 0.90
斉藤 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000 39 10.1 6 1 2 0 7 0 0 1 1 5.35 0.89 1.78 7.13 6.10 3.50 0.87 0.89 0.79 3.70 4.25 10.09 1.38 1.59 1.98
梅津 23 0 23 0 7 0 0 0 0 1 1 1 .000 84 22.0 14 0 7 0 23 1 0 3 3 5.73 0.00 2.86 8.59 9.41 3.29 1.23 1.23 0.95 2.06 1.67 18.96 1.45 1.18 1.58
マルテ 12 0 12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 47 11.1 5 1 6 1 5 3 0 7 2 4.05 0.81 4.86 9.73 3.97 0.83 1.59 5.68 0.99 5.09 3.20 11.35 1.76 1.11 2.81
永川 65 0 65 0 51 0 0 0 5 6 27 32 .455 283 70.2 45 5 24 0 86 7 0 15 13 5.77 0.64 3.08 8.85 10.95 3.58 1.66 1.92 0.98 2.70 1.63 73.88 1.73 1.04 2.03
河内 15 0 15 0 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 65 15.1 15 1 6 1 15 0 0 5 3 8.94 0.60 3.58 13.11 8.80 2.50 1.76 2.98 1.39 3.27 1.86 22.52 3.98 2.26 3.00
黒田 26 25 1 7 1 18 2 3 13 6 1 1 .684 744 189.1 169 12 21 7 144 5 0 49 39 8.04 0.57 1.00 9.38 6.85 6.86 1.85 2.33 1.00 2.84 1.54 231.38 2.36 1.28 2.35
ベイル 30 5 25 0 11 5 0 0 1 2 6 7 .333 183 43.0 45 5 11 0 46 1 0 16 14 9.42 1.05 2.30 11.72 9.63 4.18 2.93 3.35 1.30 3.34 1.14 67.70 3.78 1.29 3.35
広池 47 4 43 0 6 4 0 0 4 2 0 4 .667 258 59.0 64 4 18 2 35 3 0 27 21 9.76 0.61 2.75 12.81 5.34 1.94 3.20 4.12 1.39 3.81 1.19 90.76 3.95 1.23 3.65
ダグラス 20 18 2 0 0 18 0 0 9 6 0 0 .600 407 97.2 85 13 30 6 71 1 0 47 37 7.87 1.20 2.78 11.20 6.54 2.37 3.41 4.35 1.18 4.40 1.29 143.80 3.40 1.00 3.74
61 0 61 0 13 0 0 0 2 4 0 2 .333 273 65.1 59 7 25 7 44 1 0 30 26 8.16 0.97 3.46 12.58 6.06 1.76 3.58 4.15 1.29 4.40 1.23 98.20 3.97 1.11 3.98
長谷川 29 4 25 0 1 4 0 0 1 3 0 0 .250 238 54.2 62 8 16 0 57 2 0 29 24 10.30 1.33 2.66 12.95 9.38 3.56 3.95 4.82 1.44 3.90 0.99 96.40 4.69 1.19 4.18
佐々岡 27 27 0 0 0 27 0 0 8 8 0 0 .500 619 149.2 155 24 29 5 82 2 0 77 68 9.35 1.45 1.75 11.40 4.93 2.83 4.09 4.64 1.23 4.78 1.17 247.91 4.01 0.98 4.29
高橋 54 0 54 0 13 0 0 0 2 3 0 2 .400 201 46.0 46 9 16 1 40 0 0 27 24 9.00 1.76 3.13 12.33 7.83 2.50 4.70 5.28 1.35 5.05 1.07 81.44 4.43 0.94 4.73
佐竹 32 0 32 0 4 0 0 0 1 2 0 1 .333 151 32.1 37 2 16 2 23 1 0 18 17 10.37 0.56 4.49 15.42 6.40 1.44 4.73 5.05 1.65 4.07 0.86 54.76 5.03 1.06 4.61
横山 48 0 48 0 14 0 0 0 4 5 1 5 .444 241 55.2 62 11 18 0 53 1 1 31 30 10.11 1.79 2.93 13.04 8.57 2.94 4.85 5.05 1.45 4.85 1.00 104.67 5.10 1.05 4.93
大竹 30 29 1 2 0 27 0 1 6 13 0 0 .316 682 157.0 172 25 54 2 110 4 0 92 86 9.86 1.43 3.10 13.07 6.31 2.04 4.93 5.27 1.44 4.90 0.99 279.79 4.80 0.97 4.88
小山田 18 0 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 70 15.0 16 1 9 0 17 0 0 10 9 9.60 0.60 5.40 15.00 10.20 1.89 5.40 6.00 1.67 3.60 0.67 24.59 4.71 0.87 4.57
小島 4 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 .000 91 21.0 25 3 2 1 12 0 0 13 13 10.71 1.29 0.86 12.00 5.14 6.00 5.57 5.57 1.29 4.20 0.75 36.68 4.28 0.77 4.68
ロマノ 31 17 14 1 2 16 0 0 5 9 0 2 .357 474 103.2 122 19 45 4 65 4 0 80 65 10.64 1.66 3.92 14.91 5.64 1.44 5.64 6.98 1.62 5.64 1.00 205.96 5.92 1.05 5.73
梅原 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 1.1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 16.36 0.00 8.18 24.55 0.00 0.00 6.75 8.18 2.73 5.93 0.88 2.71 10.53 1.56 7.74
フェリシアーノ 12 5 7 0 4 5 0 0 0 1 0 0 .000 168 35.1 50 8 12 5 11 0 0 30 29 12.82 2.05 3.08 17.18 2.80 0.92 7.39 7.69 1.77 6.56 0.89 83.47 7.98 1.08 7.31
大島 5 4 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 .000 88 16.0 32 6 10 0 5 0 0 23 23 18.00 3.38 5.62 23.62 2.81 0.50 12.94 12.94 2.62 9.32 0.72 55.15 14.25 1.10 12.17
佐藤 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 16 2.1 5 2 2 2 1 0 0 9 9 21.43 8.57 8.57 38.57 3.86 0.50 34.71 38.57 3.33 17.49 0.50 12.37 29.26 0.84 27.15
田中 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 15 2.0 7 4 2 0 1 1 0 8 8 31.50 18.00 9.00 40.50 4.50 0.50 36.00 36.00 4.50 31.20 0.87 18.54 49.50 1.38 38.90

更新担当:ララ物資