系列概要
02系は、丸ノ内線で開業以来使用している300形や500形などの旧型車両の経年による代替用として昭和63年に登場しました。先に登場した銀座線向け01系をベースに設計しており、検査等での保守を考慮し機器面は01系に準拠しているので丸ノ内線版01系と言っても過言ではないでしょう。しかしながらデザイン面では01系との差別化が図られ、角ばった形状とされていた同系列とは異なり前面部は丸みを持たせたデザインとされました。通勤型電車としては珍しく、前面上部には飾り窓をはめ込んでいます。側面幕板部には、銀座線との同一ホームとなる赤坂見附での区別の容易化として赤帯が入れられましたが、平成18年のホームドア設置後も図らずも路線を識別できる目印となり、以降の新型車のデザインにも影響を与えています。
後継の2000系の導入と前後して廃車が始まり、先ずはB修工事を受けていない5-2次車~7次車から置き換えが進行しています。平成31年度より月1編成のペースで導入されており、令和2年度中には消滅するでしょう。一方、B修工事を受けた5-1次車までの編成は1年余り残留したのち、令和4年度に入ってから置き換えが行われるものと思われます。
車両データ
B修施工車 | B修未施工車 | |
---|---|---|
車両性能 | 設計最高速度:80km/h 起動加速度:3.2km/h/s 減速度:4.0km/h/s(常用最大)、5.0km/h/s(非常) |
設計最高速度:80km/h 起動加速度:3.2km/h/s 減速度:4.0km/h/s(常用最大)、5.0km/h/s(非常) |
台車 | ボルスタ式空気ばね台車 FS520A(電動車) FS020A(付随車) FS520A(集電靴無し、制御車用) |
ボルスタレス空気ばね台車 SS130(電動車) SS030(付随車) SS030CT(制御車) |
駆動装置 | WN駆動 歯数比6.73(101/15) | WN駆動 歯数比6.73(101/15) |
主電動機 | 永久磁石同期電動機120kW/h MM-S2A |
三相かご形誘導電動機120kW/h MM-I4A |
制御装置 | IGBT-VVVFインバータ制御 SVF094-B0 |
IGBT-VVVFインバータ制御 MAP-124-60V39(20F~42F) VFI-LR2415A(43F~49F) SVF021-A0(50F~53F) MAP-124-60V64(81F~86F) |
制動装置 | 電気指令式電空併用ブレーキ | 電気指令式電空併用ブレーキ |
保安装置 | CS-ATC ATO | CS-ATC ATO |
表示装置 | 前面行先・運番表示器(SS1/125まで) 車内液晶案内表示器 |
前面行先・運番表示器(SS1/320まで) 車内液晶案内表示器(パッとビジョン) 車内LED式案内表示器(消滅) |
バリエーション
●B修工事施工車 中野第62編成高周波分巻チョッパ制御を持つ5-1次車までの編成は、車両故障の未然防止と保守の容易化を図り平成21年よりB修工事を施工しました。とりわけ主電動機では、歯車装置を介する駆動方式として国内初となるPMSM(永久磁石同期電動機)を採用しました。
このB修では原点回帰が意識されたのか、車内の床敷物、化粧板では旧型車に見られた緑色、サーモンピンク(但し後期施工編成は白色化)をそれぞれ用いました。そして何よりも、ホームドアの存在により目立たない中ではありますが、車体側面腰板部の帯がサインウェーブとなったのは大きなポイントでしょう。
写真の62編成はB修のトップバッターとなった編成で、LED前照灯ならびにLED室内灯の試験搭載が行われました。いずれも今日でも現存しており、室内灯については川重製が本採用となり後期のB修編成はもとよりB修未施工の編成にも波及しましたが、前照灯については期待した効果が得られなかったのか、本採用とはなりませんでした。
●分岐線車両 中野第86編成
本線用車両の置き換え後、程なくして分岐線にも02系が導入されました。2M1T編成ながら、電動制御車である方南町寄りの先頭車は乗務員室側が付随台車とされ、実質1M1Tとなっています。車体帯は識別のために黒帯が添えられ、反対に幕板部の赤帯は省略されました。
写真では分かりづらいですが、前面上部の飾り窓は廃止されています。そして車内を見ると袖仕切りや荷棚がパイプ製とされ、登場時は自動放送も未装備、また貫通扉も各車両片側のみの設置であったなど随所にコストダウンを感じさせる造りとなっています。目に見えない変化ですが、車体のアルミ材をリサイクル性に考慮した材質に変更しています。03系の引退により、営業車両としては東京メトロ最後の字幕車となっています。
編成表
CT1 | M | T | M' | M | CT2 | 備考 | (参考)搬出日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61F | 02101 | 02201 | 02301 | 02401 | 02501 | 02601 | B修 東芝PMSM | |
62F | 02102 | 02202 | 02302 | 02402 | 02502 | 02602 | B修 東芝PMSM | 令和5年10月4日 |
63F | 02103 | 02203 | 02303 | 02403 | 02503 | 02603 | B修 東芝PMSM | 令和5年11月15日 |
64F | 02104 | 02204 | 02304 | 02404 | 02504 | 02604 | B修 東芝PMSM | 令和5年8月23日 |
65F | 02105 | 02205 | 02305 | 02405 | 02505 | 02605 | B修 東芝PMSM | 令和5年1月25日 |
66F | 02106 | 02206 | 02306 | 02406 | 02506 | 02606 | B修 東芝PMSM | 令和5年6月3日 |
67F | 02107 | 02207 | 02307 | 02407 | 02507 | 02607 | B修 東芝PMSM | 令和5年5月9日 |
68F | 02108 | 02208 | 02308 | 02408 | 02508 | 02608 | B修 東芝PMSM | 令和5年7月12日 |
69F | 02109 | 02209 | 02309 | 02409 | 02509 | 02609 | B修 東芝PMSM | 令和5年9月13日 |
70F | 02110 | 02210 | 02310 | 02410 | 02510 | 02610 | B修 東芝PMSM | 令和5年10月25日 |
71F | 02111 | 02211 | 02311 | 02411 | 02511 | 02611 | B修 東芝PMSM | 令和5年12月20日 |
72F | 02112 | 02212 | 02312 | 02412 | 02512 | 02612 | B修 東芝PMSM | 令和5年8月2日 |
73F | 02113 | 02213 | 02313 | 02413 | 02513 | 02613 | B修 東芝PMSM | 令和6年2月14日 |
74F | 02114 | 02214 | 02314 | 02414 | 02514 | 02614 | B修 東芝PMSM | 令和6年1月24日 |
75F | 02115 | 02215 | 02315 | 02415 | 02515 | 02615 | B修 東芝PMSM | 令和6年3月13日 |
76F | 02116 | 02216 | 02316 | 02416 | 02516 | 02616 | B修 東芝PMSM | 令和4年12月7日 |
77F | 02117 | 02217 | 02317 | 02417 | 02517 | 02617 | B修 東芝PMSM | 令和4年8月24日 |
78F | 02118 | 02218 | 02318 | 02418 | 02518 | 02618 | B修 東芝PMSM | 令和5年1月11日 |
79F | 02119 | 02219 | 02319 | 02419 | 02519 | 02619 | B修 東芝PMSM | 令和5年4月19日 |
80F | 02120 | 02220 | 02320 | 02420 | 02520 | 02620 | 三菱IGBT | 令和2年3月4日 |
81F | 02121 | 02221 | 02321 | 02421 | 02521 | 02621 | 三菱IGBT | 令和元年10月27日 |
82F | 02122 | 02222 | 02322 | 02422 | 02522 | 02622 | 三菱IGBT | 令和元年10月5日 |
83F | 02123 | 02223 | 02323 | 02423 | 02523 | 02623 | 三菱IGBT | 令和元年12月28日 |
84F | 02124 | 02224 | 02324 | 02424 | 02524 | 02624 | 三菱IGBT | 平成31年4月27日 |
85F | 02125 | 02225 | 02325 | 02425 | 02525 | 02625 | 三菱IGBT | 令和2年3月28日 |
86F | 02126 | 02226 | 02326 | 02426 | 02526 | 02626 | 三菱IGBT | 令和元年5月15日 |
87F | 02127 | 02227 | 02327 | 02427 | 02527 | 02627 | 三菱IGBT | 令和元年8月8日 |
88F | 02128 | 02228 | 02328 | 02428 | 02528 | 02628 | 三菱IGBT | 令和元年6月15日 |
89F | 02129 | 02229 | 02329 | 02429 | 02529 | 02629 | 三菱IGBT | 令和元年7月3日 |
90F | 02130 | 02230 | 02330 | 02430 | 02530 | 02630 | 三菱IGBT | 平成31年3月13日 |
91F | 02131 | 02231 | 02331 | 02431 | 02531 | 02631 | 三菱IGBT | 令和2年6月1日 |
92F | 02132 | 02232 | 02332 | 02432 | 02532 | 02632 | 三菱IGBT | 平成31年3月3日 |
93F | 02133 | 02233 | 02333 | 02433 | 02533 | 02633 | 三菱IGBT | 令和2年11月3日 |
94F | 02134 | 02234 | 02334 | 02434 | 02534 | 02634 | 三菱IGBT | 平成31年4月2日 |
95F | 02135 | 02235 | 02335 | 02435 | 02535 | 02635 | 三菱IGBT | 令和2年4月14日 |
96F | 02136 | 02236 | 02336 | 02436 | 02536 | 02636 | 三菱IGBT | 令和2年8月22日 |
97F | 02137 | 02237 | 02337 | 02437 | 02537 | 02637 | 三菱IGBT | 令和2年7月15日 |
98F | 02138 | 02238 | 02338 | 02438 | 02538 | 02638 | 三菱IGBT | 令和3年2月17日 |
99F | 02139 | 02239 | 02339 | 02439 | 02539 | 02639 | 三菱IGBT | 令和元年7月27日 |
40F | 02140 | 02240 | 02340 | 02440 | 02540 | 02640 | 三菱IGBT | 令和3年3月10日 |
41F | 02141 | 02241 | 02341 | 02441 | 02541 | 02641 | 三菱IGBT | 令和3年3月24日 |
42F | 02142 | 02242 | 02342 | 02442 | 02542 | 02642 | 三菱IGBT | 令和3年1月16日 |
43F | 02143 | 02243 | 02343 | 02443 | 02543 | 02643 | 日立IGBT | 令和2年6月25日 |
44F | 02144 | 02244 | 02344 | 02444 | 02544 | 02644 | 日立IGBT | 令和2年2月11日 |
45F | 02145 | 02245 | 02345 | 02445 | 02545 | 02645 | 日立IGBT | 令和2年12月16日 |
46F | 02146 | 02246 | 02346 | 02446 | 02546 | 02646 | 日立IGBT | 令和元年8月24日 |
47F | 02147 | 02247 | 02347 | 02447 | 02547 | 02647 | 日立IGBT | 令和2年10月6日 |
48F | 02148 | 02248 | 02348 | 02448 | 02548 | 02648 | 日立IGBT | 平成30年10月16日 |
49F | 02149 | 02249 | 02349 | 02449 | 02549 | 02649 | 日立IGBT | 令和元年9月14日 |
50F | 02150 | 02250 | 02350 | 02450 | 02550 | 02650 | 東芝IM | 令和4年10月12日 |
51F | 02151 | 02251 | 02351 | 02451 | 02551 | 02651 | 東芝IM | 令和2年1月25日 |
52F | 02152 | 02252 | 02352 | 02452 | 02552 | 02652 | 東芝IM | 令和元年12月5日 |
53F | 02153 | 02253 | 02353 | 02453 | 02553 | 02653 | 東芝IM | 令和4年11月23日 |
模型化情報
KATOよりNゲージモデルで製品化されています。品番 | 商品名 | 定価 | 2割引 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
10-1126 | 東京メトロ02系 6両セット | \17,600 | \14,080 | 平成25年2月19日 |
10-1249 | 東京メトロ02系(サインウエーブ)3両基本セット | \10,560 | \8,448 | 平成27年2月3日 |
10-1250 | 東京メトロ02系(サインウエーブ)3両増結セット | \7,700 | \6,160 | 平成27年2月3日 |
※税込価格で表記しております。
※鉄道模型は製品の特性上、割引価格で販売されることが多いので価格はご参考までにご覧ください。
※発売から日数が経過している場合、メーカや販売店などの在庫切れにより入手できない可能性があります。