東京メトロ2000系

系列概要

問診  2000系は、丸ノ内線で使用している02系の経年による代替用として平成30年に登場しました。02系の製造時と同じく、先に登場した銀座線向け1000系をベースに設計しながらも、先頭形状には丸みを帯びたインパクトのある形状が採用され、旧型車両をほうふつとさせる同系列とはコンセプトの差別化がより鮮明となりました。そのほかにも、車端部の側窓が丸型とされたほか、側引戸周辺のつり革も丸型が用いられ、レール方向に車内を見ると丸が浮かび上がるデザインとされるなど、随所に丸ノ内線の丸をかけたデザインが見受けられます。
 しかしながら旧型車両の要素も反映されており、車体側面には、旧型車両を思い起こさせるグローイング・スカーレットのフルラッピングが施され、丸ノ内線の代名詞ともいえるサインウェーブはホームドアの関係から幕板部にデザインしています。
 車内では座席の着席幅を460mm(02系は440mmまたは450mm)に拡大し、車端部座席は02系より1席少ない4人掛け(フリースペース部は2人掛け)に変更されました。化粧板では300形と同系色の淡いピンク色が復活。また東京メトロの新しい試みとして、各車両に2か所設けられたフリースペースの片側には、ミニテーブルと携帯端末の充電に使用できるコンセントが設けられています。
 平成31年2月に出場した2103F以降、概ね月1編成のペースで導入が進んでおり、02系のうちB修未施工編成を置き換えています。当初は令和4年度までに全52本を導入する計画でしたが、計画変更により2本を減少。一次分となる32本の導入完了後、二次分は近畿車輛が18本を製造を担当し、令和6年に全50本が出そろいました。なおどうしたことか、38編成のつぎは、43~50編成、42~39編成の順に出場しています。

車両データ

車両性能 設計最高速度:80km/h
起動加速度:3.3km/h/s(通常)、3.5km/h/s(回復運転時)
減速度:4.0km/h/s(常用最大)、5.0km/h/s(非常)
台車 ボルスタ式空気ばね片軸操舵台車
SC108M(電動車、電動制御車)
SC108T(制御車)
駆動装置 WN駆動 歯数比7.79(109/14)
主電動機 永久磁石同期電動機150kW/h
制御装置 MOSFET-VVVFインバータ制御(フルSiC)
SVF109-B0
制動装置 電気指令式電空併用ブレーキ
保安装置 CS-ATC ATO CBTC(準備対応)
表示装置 前面行先・運番表示機(SS1/1000まで)
側面行先表示機(SS1/1000まで)
車内液晶案内表示機

編成表

※第32編成までは日本車輌製、第33編成以降は近畿車輛製。
  CM M1 M2 M3 M4 CT 出場日
01F 2101 2201 2301 2401 2501 2001 平成30年8月18日
02F 2102 2202 2302 2402 2502 2002 平成30年10月20日
03F 2103 2203 2303 2403 2503 2003 平成31年2月9日
04F 2104 2204 2304 2404 2504 2004 平成31年3月2日
05F 2105 2205 2305 2405 2505 2005 平成31年3月23日
06F 2106 2206 2306 2406 2506 2006 平成31年4月13日
07F 2107 2207 2307 2407 2507 2007 令和元年5月4日
08F 2108 2208 2308 2408 2508 2008 令和元年6月1日
09F 2109 2209 2309 2409 2509 2009 令和元年6月22日
10F 2110 2210 2310 2410 2510 2010 令和元年7月13日
11F 2111 2211 2311 2411 2511 2011 令和元年8月10日
12F 2112 2212 2312 2412 2512 2012 令和元年8月31日
13F 2113 2213 2313 2413 2513 2013 令和元年9月21日
14F 2114 2214 2314 2414 2514 2014 令和元年11月2日
15F 2115 2215 2315 2415 2515 2015 令和元年11月23日
16F 2116 2216 2316 2416 2516 2016 令和元年12月14日
17F 2117 2217 2317 2417 2517 2017 令和2年1月11日
18F 2118 2218 2318 2418 2518 2018 令和2年2月1日
19F 2119 2219 2319 2419 2519 2019 令和2年2月22日
20F 2120 2220 2320 2420 2520 2020 令和2年3月14日
21F 2121 2221 2321 2421 2521 2021 令和2年4月4日
22F 2122 2222 2322 2422 2522 2022 令和2年5月23日
23F 2123 2223 2323 2423 2523 2023 令和2年6月13日
24F 2124 2224 2324 2424 2524 2024 令和2年7月4日
25F 2125 2225 2325 2425 2525 2025 令和2年8月1日
26F 2126 2226 2326 2426 2526 2026 令和2年9月12日
27F 2127 2227 2327 2427 2527 2027 令和2年10月10日
28F 2128 2228 2328 2428 2528 2028 令和2年11月7日
29F 2129 2229 2329 2429 2529 2029 令和2年12月5日
30F 2130 2230 2330 2430 2530 2030 令和3年1月16日
31F 2131 2231 2331 2431 2531 2031 令和3年2月6日
32F 2132 2232 2332 2432 2532 2032 令和3年2月27日
33F 2133 2233 2333 2433 2533 2033 令和3年12月3日
34F 2134 2234 2334 2434 2534 2034 令和4年9月9日
35F 2135 2235 2335 2435 2535 2035 令和4年9月30日
36F 2136 2236 2336 2436 2536 2036 令和4年10月21日
37F 2137 2237 2337 2437 2537 2037 令和4年11月11日
38F 2138 2238 2338 2438 2538 2038 令和4年12月9日
39F 2139 2239 2339 2439 2539 2039 令和6年1月26日
40F 2140 2240 2340 2440 2540 2040 令和6年1月5日
41F 2141 2241 2341 2441 2541 2041 令和5年12月8日
42F 2142 2242 2342 2442 2542 2042 令和5年11月3日
43F 2143 2243 2343 2443 2543 2043 令和5年4月7日
44F 2144 2244 2344 2444 2544 2044 令和5年4月28日
45F 2145 2245 2345 2445 2545 2045 令和5年5月19日
46F 2146 2246 2346 2446 2546 2046 令和5年6月9日
47F 2147 2247 2347 2447 2547 2047 令和5年6月30日
48F 2148 2248 2348 2448 2548 2048 令和5年7月20日
49F 2149 2249 2349 2449 2549 2049 令和5年8月11日
50F 2150 2250 2350 2450 2550 2050 令和5年9月1日

模型化情報

令和2年12月現在、製品化予定の情報はありません。