20系
編成 | 6両編成(4M2T) |
---|---|
車両性能 | 設計最高速度:110km/h 起動加速度:3.3km/h/s 減速度:3.5km/h/s(常用)、4.3km/h/s(非常) |
駆動装置 | WN駆動方式 歯数比16:99=6.19 |
主電動機 | 全閉三相かご形誘導電動機 140kW |
制御装置 | SBD-VVVFインバータ制御(三菱) |
制動装置 | 電気指令式空気ブレーキ(回生ブレーキ併用) |
編成表
10系(3次車)
編成 | 6両編成(4M2T) |
---|---|
車両性能 | 設計最高速度:110km/h 起動加速度:3.3km/h/s 減速度:3.5km/h/s(常用)、4.0km/h/s(非常) |
駆動装置 | WN駆動方式 歯数比16:99=6.19 |
主電動機 | 全閉三相かご形誘導電動機 140kW |
制御装置 | SBD-VVVFインバータ制御(三菱) |
制動装置 | 電気指令式空気ブレーキ(回生ブレーキ併用) |
編成表
10系(1、2次車)
編成 | 6両編成(4M2T) |
---|---|
車両性能 | 設計最高速度:110km/h 起動加速度:3.3km/h/s 減速度:3.5km/h/s(常用)、4.0km/h/s(非常) |
駆動装置 | WN駆動方式 歯数比16:99=6.19 |
主電動機 | 直流直巻電動機 130kW |
制御装置 | 電機子チョッパ制御(三菱) |
制動装置 | 電気指令式空気ブレーキ(回生ブレーキ併用) |
編成表