東急線ワンデーパス時代(消費税10%)
令和元年10月の消費増税に伴う運賃改定や南町田駅の駅名改称を含めた早期施策に併せ、名称をより分かりやすい東急線ワンデーパスに改めました。更に、令和2年4月より定期券情報の無いPASMOカードにおいても発行できるようになり、沿線の定期外利用者などへの利便性が向上しています。令和5年3月にはバリアフリー運賃の上乗せに留まらない運賃改定がおこなわれ、この東急線ワンデーパスにおいても12.8%の引き上げとなりました。しかし、同時に東急新横浜線が新たに開業しており、利用可能エリアが広がったと捉えれば利用者には問題なく受け入れられるのではないでしょうか。
なお、令和5年にサービスを開始したQ SKIP(電子乗車券)では、40円引きの740円にて発売されています(大人のみ設定)。
発売年 | 発売日 | 発売価格 | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年 | 3月18日~ | 大人780円(小児390円) | 通年販売 |
令和元年 | 10月1日~ | 大人680円(小児340円) | 通年販売 |
大人660円時代・小児320円時代(消費税8%)
平成26年4月の消費増税(8%)に併せた運賃改定が行なわれましたが、消費増税分の転嫁はこのような企画券も例外なく対象となり、結果的には平成15年以前の発売額に戻る格好となりました。また、平成27年9月より、平日ダイヤ運転日を含めた通年発売が実現しました。発売年 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|
平成27年 | 9月1日~ | 通年発売に変更 |
平成27年 | 7月18日~8月31日 | 親子でめぐろう!東急線電車スタンプラリー2015開催に伴い |
平成26年 | 7月19日~8月31日 | 親子でめぐろう!東急線電車スタンプラリー及び 東急線 モンハン展開催記念モバイルスタンプラリー開催に伴い |
平成26年 | 4月5日以降の土日祝日 | 土日祝日及び12月30日~翌1月3日(土休日ダイヤの運転日)に限り通年発売へ変更 |
大人640円・小児320円時代
平成17年3月に運賃改定が行なわれ、初乗り運賃が120円に引き上げられた(一方で田園都市線の渋谷~溝の口間に設定していた特別加算運賃は廃止)なかで割安感を演出するためか、東急ワンデーオープンチケットの発売額が引き下げられました。引き続きスタンプラリーの期間中に限った限定発売が続きますが、社長の交代や他の企画券の充実も影響したのか、平成25年度下期より土休日ダイヤの運転日において発売が恒常化されました。発売年 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|
平成26年 | 1月1日~3日及び 3月30日迄の土日祝日 |
|
平成25年 | 10月5日~12月29日の土日祝日 及び12月30日、31日 |
|
平成25年 | 8月1日~9月30日 | 東急×コロプラ スタンプラリー2013開催に伴い |
平成25年 | 4月23日~6月10日 | 国盗りおにごっこ2013開催に伴い |
平成24年 | 10月6日 | 池上線開業90周年記念まつり開催に伴い |
平成24年 | 8月10日~9月2日 | ファイナルファンタジークイズラリー開催に伴い |
平成24年 | 4月24日~6月11日 | 国盗りおにごっこ2012開催に伴い |
平成24年 | 2月26日 | デヤ7200・デヤ7290さよなら運転開催に伴い |
平成23年 | 4月26日~6月7日 | 国盗りおにごっこ開催に伴い |
平成22年 | 7月17日~8月31日 | きな子とめぐるなつやすみスタンプラリー開催に伴い |
平成20年 | 7月26日~8月31日 | 仮面ライダーキバ&Yes!プリキュア5GoGo!スタンプラリー開催に伴い |
平成19年 | 7月21日~8月31日 | 仮面ライダー電王スタンプラリー開催に伴い |
平成18年 | 7月15日~8月31日 | ウルトラマン☆スタンプラリー開催に伴い |
平成17年 | 12月10日~翌1月5日 | 映画ふたりはプリキュアMax Heart2スタンプラリー開催に伴い ※改札窓口にて発売 |
平成17年 | 7月16日~8月21日 | 2005東急線スタンプラリー開催に伴い ※改札窓口にて発売 |
大人660円・小児330円時代
発売年 | 発売日 | 備考 |
---|---|---|
平成15年 | 7月19日~8月31日 | MANGAスタンプラリー開催に伴い ※改札窓口にて発売 |
平成13年 | 7月20日~9月2日 | 2001東急スタンプラリー開催に伴い |
平成12年 | 7月20日~8月31日 | 東急スタンプラリー2000 with トイ・ストーリー2開催に伴い |