株式錬金所 ダマこれ銘柄 結果紹介(個別コベツ銘柄メイガラ
推薦スイセン 銘柄メイガラcode 銘柄メイガラ名称メイショウ 上昇ジョウショウリツ 推薦スイセン順位ジュンイ
2012/1/30 7600 日本MDM 5.00% 1
2012/1/25 2375 スリープロ 5.00% 1
2012/1/23 4571 ナノキャリア 5.00% 1
2012/1/20 2413 エムスリー 5.00% 1
2012/1/19 2489 アドウェイズ 5.00% 3
2012/1/19 3236 プロパスト 5.00% 1
2012/1/19 4579 ラクオリア 5.00% 4
2012/1/18 3236 プロパスト 5.00% 1
2012/1/16 3760 ケイブ 5.00% 1
2012/1/13 3760 ケイブ 5.00% 1
2012/1/13 7725 インタアクション -10.60% 4
2012/1/11 3622 ネットイヤー -14.00% 1
2012/1/11 3823 アクロディア 5.00% 3
2012/1/10 9206 SFJ -10.60% 1
2012/1/6 3277 サンセイランデ 5.00% 1
2012/1/5 3277 サンセイランデ -11.20% 1
      13.60%  
2011/12/30 3323 レカムHD 5.00% 4
2011/12/29 4321 ケネディクス 5.00% 1
2011/12/27 3859 シナジーM 5.00% 1
2011/12/26 4848 フルキャストHD 5.00% 1
2011/12/22 3765 ガンホー -2.60% 1
2011/12/22 9399 新華HD 5.00% 4
2011/12/20 4616 川上塗 5.00% 1
2011/12/19 3524 日東網 -0.60% 3
2011/12/19 3823 アクロディア 5.00% 2
2011/12/19 6050 EG 5.00% 1
2011/12/19 6962 大真空 5.00% 4
2011/12/16 3159 丸善CHI -6.50% 1
2011/12/16 4616 川上塗 5.00% 3
2011/12/15 3653 モルフォ 5.00% 1
2011/12/14 6256 ニューフレア 5.00% 3
2011/12/13 6962 大真空 -10.60% 4
2011/12/6 5358 イソライト -10.00% 3
2011/12/6 9764 技研興 5.00% 1
2011/12/5 9764 技研興 5.00% 1
2011/12/2 3622 ネットイヤー 5.00% 4
      44.70%  
2011/11/25 4848 フルキャストHD 5.00% 1
2011/11/24 4848 フルキャストHD 5.00% 1
2011/11/24 4229 群栄化 5.00% 3
2011/11/22 3444 菊池製作 5.00% 1
2011/11/22 3760 ケイブ 5.00% 3
2011/11/21 2158 UBIC 5.00% 1
2011/11/21 3858 ユビキタス 5.00% 2
2011/11/21 1712 ダイセキソリュ 5.00% 3
2011/11/21 2162 nms 5.00% 4
2011/11/18 3655 ブレインP 5.00% 1
2011/11/16 3658 イーブック 5.00% 1
2011/11/16 2109 三井製糖 5.00% 3
2011/11/15 5726 大阪チタ 2.40% 1
2011/11/15 5727 邦チタニウム 0.60% 4
2011/11/14 8739 スパークスG -3.80% 1
2011/11/11 3788 GMOクラウド 5.00% 1
2011/11/11 3857 ラックHD -14.80% 4
2011/11/10 3236 プロパスト -15.60% 1
2011/11/10 3042 セキュアヴェイ 5.00% 3
2011/11/9 3236 プロパスト 5.00% 1
2011/11/8 4582 シンバイオ 5.00% 1
2011/11/4 3656 KLab 5.00% 1
2011/11/2 3657 ポールHD 5.00% 1
2011/11/1 6888 アクモス 5.00% 1
      63.80%  
2011/10/26 4563 アンジェスMG -13.70% 1
2011/10/25 3268 一建設 5.00% 1
2011/10/24 3350 フォンツHD -3.10% 1
2011/10/21 4080 田中化研 5.00% 1
2011/10/21 6787 メイコー 5.00% 3
2011/10/20 2121 ミクシィ 5.00% 1
2011/10/19 3653 モルフォ 5.00% 1
2011/10/13 2681 ゲオ 5.00% 1
2011/10/6 6050 EG 5.00% 1
2011/10/5 6632 JVCKW 5.00% 1
2011/10/5 6888 アクモス 5.00% 2
2011/10/5 4321 ケネディクス 5.00% 3
2011/10/5 2162 nms 5.00% 4
2011/10/4 6632 JVCKW 5.00% 1
2011/10/3 4617 中国塗 5.00% 1
      48.20%  
2011/9/27 2333 ジー・モード 5.00% 1
2011/9/27 4288 アズジェント 5.00% 3
2011/9/27 3832 T&CHD -17.80% 4
2011/9/26 3859 シナジーM 5.00% 1
2011/9/26 3751 日本アG -13.00% 2
2011/9/26 4570 免疫生物 5.00% 3
2011/9/26 2146 UTHD 5.00% 4
2011/9/22 2146 UTHD 5.00% 1
2011/9/22 7725 インタアクション -13.50% 3
2011/9/22 3751 日本アG -13.60% 4
2011/9/21 8699 澤田HD 5.00% 1
2011/9/21 6888 アクモス -14.80% 3
2011/9/21 4570 免疫生物 -16.20% 4
2011/9/20 6888 アクモス -10.30% 1
2011/9/16 4777 ガーラ -16.40% 4
2011/9/15 3858 ユビキタス 5.00% 1
2011/9/15 6050 EG 5.00% 3
2011/9/14 5816 オーナンバ 5.00% 1
2011/9/14 3858 ユビキタス -11.00% 2
2011/9/14 6336 石井表記 -18.90% 3
2011/9/14 3161 アゼアス -13.70% 4
2011/9/13 6336 石井表記 -19.10% 1
2011/9/12 3653 モルフォ 5.00% 1
2011/9/12 3043 モジュレ 5.00% 3
2011/9/12 7725 インタアクション -15.00% 4
2011/9/9 5816 オーナンバ -13.20% 4
2011/9/6 1407 ウエストHD 5.00% 1
2011/9/6 6255 エヌピーシー 5.00% 2
2011/9/6 3644 1stHD 5.00% 3
2011/9/6 1408 サムシングHD 5.00% 4
2011/9/5 7725 インタアクション 5.00% 1
2011/9/5 6255 エヌピーシー -13.20% 3
      -134.70%  
2011/8/31 3751 日本アG 5.00% 4
2011/8/26 4763 クリーク&リバ 5.00% 1
2011/8/24 3653 モルフォ 5.00% 1
2011/8/24 5988 パイオラックス 5.00% 2
2011/8/24 3823 アクロディア 5.00% 3
2011/8/24 2146 UTHD 5.00% 4
2011/8/23 5987 オーネックス -10.20% 1
2011/8/23 2146 UTHD -13.10% 3
2011/8/23 3064 MonotaRO 5.00% 4
2011/8/22 6143 ソディック 5.00% 1
2011/8/22 2162 nms 5.00% 3
2011/8/22 6997 日ケミコン 5.00% 4
2011/8/19 6104 東芝機 5.00% 1
2011/8/19 6143 ソディック -10.00% 4
2011/8/18 8746 第一商品 -10.70% 1
2011/8/18 1916 日ビルド 5.00% 4
2011/8/16 4579 ラクオリア 5.00% 1
2011/8/10 6657 ニッポ電機 5.00% 1
2011/8/9 2191 テラ 5.00% 1
2011/8/9 3751 日本アG 5.00% 2
2011/8/9 3844 コムチュア 5.00% 3
2011/8/9 6023 ダイハツデ 5.00% 4
2011/8/8 4748 構造計画 5.00% 1
2011/8/8 7717 Vテクノロジー 5.00% 2
2011/8/8 6256 ニューフレア 5.00% 3
2011/8/8 3622 ネットイヤー 5.00% 4
2011/8/5 4293 セプテーニHD 5.00% 1
2011/8/5 7717 Vテクノロジー -13.40% 3
2011/8/4 2371 カカクコム 5.00% 4
2011/8/3 4570 免疫生物 5.00% 3
      67.60%  
2011/7/29 4748 構造計画 5.00% 1
2011/7/29 9514 ファーストエスコ -12.20% 3
2011/7/29 7725 インタアクション -20.70% 4
2011/7/28 4748 構造計画 5.00% 1
2011/7/22 1408 サムシングHD 5.00% 1
2011/7/19 6626 SEMITEC 5.00% 1
2011/7/14 4566 LTTバイオ 5.00% 1
2011/7/13 4566 LTTバイオ 5.00% 1
2011/7/5 4570 免疫生物 -10.60% 1
2011/7/4 3751 日本アG 5.00% 3
      -8.50%  
2011/6/28 3622 ネットイヤー -12.40% 1
2011/6/27 6662 ユビテック 5.00% 1
2011/6/24 3751 日本アG 5.00% 1
2011/6/23 3751 日本アG 5.00% 1
2011/6/22 3372 関門海 5.00% 1
2011/6/21 3350 フォンツHD 5.00% 1
2011/6/20 9640 セゾン情 5.00% 1
2011/6/20 4570 免疫生物 5.00% 4
2011/6/17 7725 インタアクション 5.00% 1
2011/6/17 2684 ジパングH 5.00% 4
2011/6/15 3742 デュオシステム 5.00% 3
2011/6/13 4571 ナノキャリア -5.20% 1
2011/6/13 2759 SBR 1.50% 3
2011/6/9 3853 インフォテリア -3.20% 4
2011/6/7 6264 マルマエ -11.00% 1
2011/6/6 2766 日本風力開発 5.00% 3
2011/6/3 3734 エム・ピー・テクノロジーズ -11.80% 1
2011/6/2 2766 日本風力開発 5.00% 4
      17.90%  
2011/5/30 2419 日本ERI 5.00% 1
2011/5/25 1789 山加電業 -13.10% 1
2011/5/25 6670 MCJ 5.00% 3
2011/5/25 1916 日成ビルド工業 5.00% 4
2011/5/20 6297 鉱研工業 5.00% 4
2011/5/17 4657 環境管理センター 5.00% 1
2011/5/17 6670 MCJ 5.00% 3
2011/5/17 1964 中外炉工業 -1.80% 4
2011/5/16 2162 日本マニュファクチャリングサービス -12.10% 1
2011/5/16 9768 国土環境 -10.20% 3
2011/5/16 3844 コムチュア 5.00% 4
2011/5/13 5609 日本鋳造 5.00% 1
2011/5/12 5609 日本鋳造 -10.80% 1
2011/5/9 6786 リアルビジョン 5.00% 3
2011/5/2 1711 省電舎 5.00% 1
2011/5/2 1408 サムシングホールディングス 5.00% 4
      7.00%  
2011/4/27 6662 IRIユビテック 5.00% 1
2011/4/26 9768 国土環境 -11.60% 1
2011/4/25 4642 オリジナル設計 -10.00% 1
2011/4/22 9382 バンテック・グループ・ホールディングス 5.00% 1
2011/4/19 6259 大崎エンジニアリング 5.00% 4
2011/4/14 6937 古河電池 -5.20% 4
2011/4/12 2684 プライム 5.00% 3
2011/4/8 6998 日本タングステン 5.00% 1
2011/4/7 8890 レーサムリサーチ -1.50% 1
2011/4/7 4566 LTTバイオファーマ 5.00% 3
2011/4/7 1888 若築建設 5.00% 4
2011/4/6 9399 ファイナンス・リミテッド 5.00% 1
2011/4/6 2403 リンク・ワン 5.00% 3
2011/4/6 3823 アクロディア 5.00% 4
2011/4/5 9399 ファイナンス・リミテッド 5.00% 1
2011/4/5 2162 日本マニュファクチャリングサービス 5.00% 3
2011/4/5 2766 日本風力開発 5.00% 4
2011/4/4 5288 ジャパンパイル 5.00% 1
      41.70%  
2011/3/30 9501 東京電力 -10.50% 1
2011/3/30 5233 太平洋セメント 5.00% 4
2011/3/29 3823 アクロディア 5.00% 1
2011/3/29 4763 クリーク・アンド・リバー 5.00% 3
2011/3/29 8848 レオパレス21 5.00% 4
2011/3/28 8907 フージャースコーポレーション 5.00% 1
2011/3/28 3858 ユビキタス 5.00% 2
2011/3/28 3859 シナジーマーケティング 5.00% 3
2011/3/28 8871 ゴールドクレスト 5.00% 4
2011/3/25 4779 ソフトブレーン -13.70% 1
2011/3/25 3859 シナジーマーケティング 5.00% 4
2011/3/18 9734 精養軒 5.00% 1
2011/3/17 6492 岡野バル 5.00% 1
2011/3/17 2437 シンワアート 5.00% 2
2011/3/17 3823 アクロディア 5.00% 3
2011/3/17 4304 Eストアー 5.00% 4
2011/3/16 2926 篠崎屋 5.00% 1
2011/3/16 2176 イナリサーチ 5.00% 2
2011/3/16 3331 雑貨屋ブルドッグ 5.00% 3
2011/3/16 7605 フジ・コーポレーション 5.00% 4
2011/3/15 4304 イーストアー 5.00% 1
2011/3/15 7947 エフピコ 5.00% 2
2011/3/15 4350 メディカルシステムネットワーク 5.00% 3
2011/3/15 9113 乾汽船 5.00% 4
2011/3/14 5726 住友チタニウム 5.00% 1
2011/3/14 3349 コスモス薬品 5.00% 2
2011/3/14 5727 東邦チタニウム 5.00% 3
2011/3/14 8897 タカラレーベン 5.00% 4
2011/3/11 3754 エキサイト 5.00% 1
2011/3/11 4309 エルゴ・ブレインズ 5.00% 3
2011/3/10 3393 スターティア -23.00% 1
2011/3/10 2321 ソフトフロント -18.90% 3
2011/3/10 3845 アイフリーク -19.70% 4
2011/3/9 8925 アルデプロ -20.90% 1
2011/3/7 2323 fonfun 5.00% 1
      38.30%  
2011/2/28 4462 石原薬 5.00% 1
2011/2/25 6778 アルチザネットワークス 5.00% 1
2011/2/25 2684 プライム 5.00% 3
2011/2/25 2133 GABA 5.00% 4
2011/2/24 4240 クラスターテクノロジー 5.00% 1
2011/2/24 3844 コムチュア 5.00% 3
2011/2/24 1418 インターライフホールディングス 5.00% 4
2011/2/23 3043 モジュレ 5.00% 1
2011/2/23 5216 倉元製作所 -10.40% 4
2011/2/21 6786 リアルビジョン 5.00% 3
2011/2/18 2766 日本風力開発 5.00% 4
2011/2/17 2766 日本風力開発 5.00% 1
2011/2/17 3238 セントラル総合開発 5.00% 3
2011/2/16 4309 エルゴ・ブレインズ 5.00% 1
2011/2/10 2684 ジパングH 5.00% 1
2011/2/9 7708 ゲートウェイ -15.10% 1
2011/2/8 7707 PSS 0.30% 1
2011/2/4 7776 セルシード 5.00% 4
2011/2/3 2684 ジパングH 5.00% 1
2011/2/3 6050 EG 5.00% 4
2011/2/2 2684 ジパングH -12.30% 1
2011/2/2 4288 アズジェント -6.10% 4
2011/2/1 6839 船井電機 5.00% 1
2011/2/1 2120 ネクスト -15.90% 3
2011/2/1 3844 コムチュア 5.00% 4
      35.50%  
2011/1/31 3843 フリービット 5.00% 1
2011/1/31 3236 プロパスト 5.00% 3
2011/1/28 3843 フリービット 5.00% 1
2011/1/28 3236 プロパスト 5.00% 3
2011/1/24 3846 エイチアイ 5.00% 1
2011/1/21 2342 トランス 5.00% 1
2011/1/21 3858 ユビキタス 5.00% 2
2011/1/21 4240 クラスターテクノ 5.00% 3
2011/1/21 3844 コムチュア 5.00% 4
2011/1/20 6428 オーイズミ 5.00% 4
2011/1/19 6670 MCJ 5.00% 1
2011/1/19 3812 ゲームオン 5.00% 4
2011/1/18 2684 ジパングH 5.00% 1
2011/1/13 4330 セラーテムテクノ 5.00% 4
2011/1/11 4240 クラスターテクノ 5.00% 1
2011/1/11 9424 日本通信 5.00% 3
2011/1/11 3844 コムチュア 5.00% 4
2011/1/7 3782 DDS 5.00% 1
2011/1/5 7708 ゲートウェイ -0.50% 1
      89.50%  
2010/12/30 4240 クラスターテクノ 5.00% 3
2010/12/29 4840 トライアイズ 5.00% 1
2010/12/28 3633 ペパボ 5.00% 1
2010/12/28 3645 JMNC -13.20% 3
2010/12/27 3835 eBASE -10.40% 3
2010/12/22 2112 塩水糖 5.00% 1
2010/12/22 3393 スターティア 5.00% 3
2010/12/20 4686 ジャストシステ 5.00% 1
2010/12/10 3846 エイチアイ 5.00% 4
2010/12/9 3436 SUMCO 5.00% 1
2010/12/7 9794 カラカミ観光 0.00% 1
2010/12/3 9046 神電鉄 5.00% 1
2010/12/1 4835 インデックス 5.00% 1
      26.40%  
2010/11/30 2355 SBINS 5.00% 4
2010/11/26 6628 オンキヨー 5.00% 4
2010/11/8 4667 アイサンテクノロ -12.20% 3
2010/11/4 4777 ガーラ 5.00% 1
2010/11/2 2159 フルスピード 5.00% 1
2010/11/2 2326 デジアーツ 5.00% 3
2010/11/2 3397 トリドール 5.00% 4
2010/11/1 4566 LTTバイオ 5.00% 1
2010/11/1 8707 岩井コスモ 5.00% 3
2010/11/1 4288 アズジェント 5.00% 4
      32.80%  
2010/10/29 2766 日風開 5.00% 1
2010/10/28 5936 洋シヤタ 5.00% 1
2010/10/28 4566 LTTバイオ 5.00% 3
2010/10/25 9828 元気寿司 5.00% 1
2010/10/25 8922 ジアース -11.60% 3
2010/10/25 3624 アクセルマーク 5.00% 4
2010/10/22 8203 MrMax 5.00% 1
2010/10/21 4340 シンプレクス 5.00% 1
2010/10/21 3236 プロパスト 5.00% 3
2010/10/20 3760 ケイブ 5.00% 1
2010/10/19 8574 プロミス 5.00% 1
2010/10/18 3846 エイチアイ 5.00% 1
2010/10/18 3760 ケイブ 5.00% 3
2010/10/18 8574 プロミス -14.40% 4
2010/10/15 8572 アコム 5.00% 1
2010/10/15 8394 肥後銀 5.00% 2
2010/10/15 2501 サッポロHD -1.80% 3
2010/10/14 8508 Jトラスト 5.00% 1
2010/10/14 3774 IIJ -3.80% 3
2010/10/14 9850 グルメ杵屋 -15.70% 4
2010/10/13 6476 富士テクニカ 5.00% 1
2010/10/13 3853 インフォテリア 5.00% 4
2010/10/12 3639 ボルテージ 5.00% 1
2010/10/8 2429 ワールドIT 5.00% 1
2010/10/7 4667 アイサンテクノロ -11.50% 3
2010/10/5 3773 AMI 5.00% 1
2010/10/5 4566 LTTバイオ -14.50% 3
2010/10/4 3858 ユビキタス 5.00% 1
2010/10/4 9003 相鉄HD -16.10% 3
2010/10/1 3165 フーマイエレ -11.60% 1
      4.00%  
2010/9/30 8426 ニッシン債権 5.00% 1
2010/9/29 8426 ニッシン債権 5.00% 1
2010/9/28 8925 アルデプロ 5.00% 1
2010/9/28 4571 ナノキャリア 5.00% 3
2010/9/28 9399 新華FL 5.00% 4
2010/9/27 2666 オートウェーブ 5.00% 1
2010/9/27 8925 アルデプロ 5.00% 3
2010/9/27 3853 インフォテリア 5.00% 4
2010/9/24 2684 ジパングH 5.00% 1
2010/9/24 4794 デザインEX 5.00% 3
2010/9/24 3853 インフォテリア 5.00% 4
2010/9/22 8925 アルデプロ 5.00% 1
2010/9/22 2684 ジパングH 5.00% 3
2010/9/22 3798 ウルシステムズ 5.00% 4
2010/9/21 6868 東カソード 5.00% 1
2010/9/21 8925 アルデプロ 5.00% 4
2010/9/17 6868 東カソード 5.00% 1
2010/9/17 3318 メガネスーパ 5.00% 3
2010/9/17 3727 アプリックス 5.00% 4
2010/9/16 8922 ジアース 5.00% 1
2010/9/16 6868 東カソード 5.00% 3
2010/9/15 3853 インフォテリア 5.00% 1
2010/9/14 2388 ウェッジHD 5.00% 1
2010/9/14 3236 プロパスト -12.50% 3
2010/9/13 2388 ウェッジHD 5.00% 1
2010/9/13 4835 INDEXHD 5.00% 3
2010/9/10 3641 パピレス 5.00% 1
2010/9/9 8564 武富士 5.00% 1
2010/9/8 8564 武富士 -10.60% 1
2010/9/7 3624 アクセルマーク 5.00% 1
2010/9/6 3798 ウルシステムズ 5.00% 1
2010/9/3 8900 セイクレスト 5.00% 1
2010/9/2 7956 ピジョン 5.00% 1
2010/9/2 8900 セイクレスト 5.00% 3
      136.90%  
2010/8/30 3815 メディ工房 5.00% 1
2010/8/26 4321 ケネディクス 5.00% 1
2010/8/26 8922 ジアース 5.00% 4
2010/8/25 2497 ngi 5.00% 1
2010/8/25 9972 アルテック 5.00% 3
2010/8/24 8922 ジアース 5.00% 1
2010/8/23 8922 ジアース -10.40% 1
2010/8/23 2159 フルスピード 5.00% 4
2010/8/20 2159 フルスピード 5.00% 1
2010/8/20 8922 ジアース 5.00% 2
2010/8/20 2318 中小投資 5.00% 3
2010/8/20 6387 サムコ 5.00% 4
2010/8/19 8922 ジアース 5.00% 1
2010/8/19 3853 インフォテリア 5.00% 4
2010/8/18 5357 ヨータイ 5.00% 1
2010/8/17 3639 ボルテージ 5.00% 1
2010/8/17 3776 ブロバンタワ -7.00% 2
2010/8/17 9478 SEH&I 5.00% 3
2010/8/17 3846 エイチアイ 5.00% 4
2010/8/16 3846 エイチアイ 5.00% 1
2010/8/16 9399 新華FL 5.00% 3
2010/8/16 3639 ボルテージ 5.00% 4
2010/8/13 8848 レオパレス21 5.00% 1
2010/8/13 3121 マーチャント -6.50% 3
2010/8/12 4566 LTTバイオ 5.00% 1
2010/8/12 8848 レオパレス21 5.00% 3
2010/8/12 8881 日神不動 -8.60% 4
2010/8/11 6256 ニューフレア 5.00% 1
2010/8/11 7244 市光工 5.00% 3
2010/8/11 6779 日電波 -6.70% 4
2010/8/10 6832 アオイ電子 -4.20% 1
2010/8/10 4330 セラーテムテクノ 5.00% 3
2010/8/9 2191 テラ 5.00% 3
2010/8/6 4293 セプテーニHD 5.00% 1
2010/8/5 3853 インフォテリア 5.00% 1
2010/8/5 4305 IMJ 5.00% 3
2010/8/5 3624 アクセルマーク -13.30% 4
2010/8/4 3858 ユビキタス 5.00% 1
2010/8/4 7717 Vテクノロジー -10.70% 3
2010/8/4 3793 ドリコム 5.00% 4
2010/8/3 3624 アクセルマーク 5.00% 1
2010/8/3 8927 明豊エンター 5.00% 3
2010/8/3 3856 リアルコム -13.50% 4
      89.10%  
2010/7/22 3236 プロパスト 5.00% 1
2010/7/22 3641 パピレス 5.00% 2
2010/7/22 4357 ラ・パルレ 5.00% 3
2010/7/22 7260 富士キコウ 5.00% 4
2010/7/21 3641 パピレス 5.00% 1
2010/7/21 4835 INDEXHD 5.00% 2
2010/7/21 3845 アイフリーク 5.00% 3
2010/7/21 3236 プロパスト -13.00% 4
2010/7/20 4305 IMJ 5.00% 1
2010/7/20 3236 プロパスト 5.00% 3
2010/7/16 9424 日本通信 5.00% 1
2010/7/16 8922 ジアース 5.00% 3
      42.00%