パシフィックリーグ | セントラルリーグ
最終更新:2006年10月22日(日)05時02分06秒
| 球団名 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝敗差 | →期待値(コ) | 勝率 | →期待値(ヘ) | →期待値(ソ) | →期待値(ク) | ゲーム差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 本塁打 | 盗塁 | ▲打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 4 | 146 | 65 | 79 | 2 | -14 | -11.0 | .451 | .465 | .473 | .451 | 5.5 | 552 | 592 | -40 | 134 | 73 | .251 | 3.65 |
| 横浜 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | -26 | -21.7 | .408 | .430 | .440 | .420 | 4.5 | 575 | 662 | -87 | 127 | 51 | .257 | 4.25 |
| 広島 | 5 | 146 | 62 | 79 | 5 | -17 | -18.4 | .440 | .418 | .431 | .410 | 1.5 | 549 | 648 | -99 | 127 | 54 | .266 | 3.96 |
| 阪神 | 2 | 146 | 84 | 58 | 4 | 26 | 21.9 | .592 | .580 | .564 | .569 | 3.5 | 597 | 508 | 89 | 133 | 52 | .267 | 3.13 |
| ヤクルト | 3 | 146 | 70 | 73 | 3 | -3 | 1.2 | .490 | .521 | .519 | .504 | 14.5 | 669 | 642 | 27 | 161 | 83 | .269 | 3.91 |
| 中日 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | 33 | 33.8 | .617 | .645 | .622 | .653 | - | 669 | 496 | 173 | 139 | 73 | .270 | 3.10 |
更新担当:ララ物資