北海道日本ハムファイターズ
| 東北楽天ゴールデンイーグルス
| 西武ライオンズ
| 千葉ロッテマリーンズ
| オリックスバファローズ
| 福岡ソフトバンクホークス
読売ジャイアンツ | 東京ヤクルトスワローズ
| 横浜ベイスターズ
| 中日ドラゴンズ
| 阪神タイガース
| 広島東洋カープ
打撃成績 | 投手成績
最終更新:2007年01月29日(月)13時01分43秒
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | ▲三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | 打率 | 得点圏打率 | OPS | NOI | GPA | TA | HS | ISO | PwrSpd | SecA | 長打力指数 | BB/K | IPD | BABIP | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | 盗塁成功率 | RC0 | RC1 | RC2 | RC3 | RC27 | RC/PA | RCG | RP | XR | XR27 | XR/PA | XBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | ▲三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | 打率 | 得点圏打率 | OPS | NOI | GPA | TA | HS | ISO | PwrSpd | SecA | 長打力指数 | BB/K | IPD | BABIP | 本塁打率 | 四球率 | 三振率 | 盗塁成功率 | RC0 | RC1 | RC2 | RC3 | RC27 | RC/PA | RCG | RP | XR | XR27 | XR/PA | XBH |
| 古城 | 50 | 58 | 52 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | .404 | .404 | .346 | .417 | 0.808 | 404 | .283 | 0.857 | 49 | .058 | 0.00 | .212 | 1.17 | 0.44 | .058 | .419 | - | .069 | 5.8 | 1.000 | 8.25 | 9.11 | 9.44 | 9.23 | 7.12 | 0.142 | 6.41 | 8 | 8.62 | 6.46 | 0.149 | 3 |
| 久保 | 59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 1.000 | 333 | .317 | 1.000 | 2 | .334 | - | .333 | 2.00 | 0.00 | .000 | 1.000 | - | .000 | 1.5 | - | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 8.37 | 0.223 | 27.00 | 2 | 0.52 | 7.02 | 0.173 | 1 |
| 李 | 143 | 592 | 524 | 101 | 169 | 30 | 0 | 41 | 108 | 5 | 1 | 0 | 7 | 56 | 5 | 126 | 5 | 10 | .389 | .615 | .323 | .325 | 1.004 | 389 | .329 | 1.072 | 642 | .292 | 8.91 | .406 | 1.91 | 0.44 | .066 | .359 | 12.78 | .095 | 4.2 | .833 | 124.91 | 125.42 | 130.20 | 120.26 | 8.94 | 0.211 | 10.34 | 168 | 118.74 | 8.71 | 0.201 | 71 |
| 加藤 | 19 | 40 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | .342 | .294 | .294 | .333 | 0.636 | 342 | .227 | 0.520 | 27 | .000 | - | .059 | 1.00 | 0.22 | .048 | .400 | - | .050 | 3.8 | - | 3.33 | 3.33 | 3.70 | 3.58 | 3.58 | 0.083 | 3.60 | 5 | 3.87 | 3.73 | 0.097 | 0 |
| 二岡 | 146 | 598 | 551 | 67 | 159 | 26 | 0 | 25 | 79 | 0 | 1 | 6 | 5 | 30 | 6 | 113 | 15 | 8 | .329 | .472 | .289 | .358 | 0.801 | 329 | .266 | 0.723 | 513 | .183 | 0.00 | .236 | 1.64 | 0.27 | .040 | .324 | 22.04 | .050 | 4.9 | .000 | 84.58 | 84.13 | 82.34 | 81.07 | 5.42 | 0.141 | 6.19 | 121 | 81.00 | 5.22 | 0.135 | 51 |
| 矢野 | 103 | 372 | 335 | 36 | 90 | 18 | 0 | 6 | 30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 66 | 6 | 3 | .335 | .376 | .269 | .235 | 0.711 | 335 | .245 | 0.661 | 292 | .107 | 7.76 | .194 | 1.40 | 0.32 | .066 | .319 | 55.83 | .056 | 5.1 | .786 | 39.29 | 40.06 | 43.93 | 43.43 | 4.67 | 0.106 | 4.68 | 60 | 42.83 | 4.50 | 0.115 | 24 |
| 木村拓 | 62 | 169 | 146 | 12 | 38 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | 3 | .335 | .308 | .260 | .280 | 0.643 | 335 | .228 | 0.536 | 117 | .048 | - | .144 | 1.18 | 0.50 | .075 | .333 | - | .095 | 4.6 | .000 | 15.00 | 14.44 | 15.86 | 15.45 | 3.60 | 0.089 | 3.89 | 19 | 15.53 | 3.55 | 0.092 | 7 |
| 小久保 | 88 | 344 | 308 | 37 | 79 | 5 | 0 | 19 | 55 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 68 | 6 | 6 | .325 | .458 | .256 | .299 | 0.783 | 325 | .261 | 0.740 | 283 | .202 | 1.90 | .305 | 1.78 | 0.46 | .069 | .271 | 16.21 | .090 | 4.5 | 1.000 | 45.75 | 45.93 | 46.37 | 45.46 | 5.27 | 0.133 | 6.04 | 73 | 46.97 | 5.31 | 0.137 | 24 |
| 斉藤 | 38 | 73 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | .324 | .317 | .254 | .118 | 0.641 | 324 | .225 | 0.592 | 53 | .063 | 0.00 | .190 | 1.25 | 0.46 | .070 | .320 | - | .082 | 4.8 | .750 | 6.38 | 6.59 | 7.17 | 7.06 | 3.74 | 0.087 | 4.11 | 11 | 7.23 | 3.75 | 0.099 | 4 |
| 十川孝 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | .250 | .000 | 0.583 | 333 | .212 | 0.667 | 7 | .000 | 0.00 | .250 | 1.00 | 1.00 | .083 | .286 | - | .111 | 8.0 | 1.000 | 0.67 | 0.85 | 0.93 | 0.96 | 4.32 | 0.074 | 3.21 | 1 | 0.97 | 4.36 | 0.108 | 0 |
| 上原 | 25 | 57 | 48 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | .260 | .250 | .229 | .214 | 0.510 | 260 | .179 | 0.368 | 32 | .021 | - | .062 | 1.09 | 0.15 | .031 | .314 | - | .035 | 3.7 | - | 3.12 | 3.12 | 3.40 | 2.82 | 1.73 | 0.055 | 2.61 | 8 | 2.88 | 1.73 | 0.051 | 1 |
| 工藤 | 13 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .250 | 0.444 | 222 | .155 | 0.286 | 8 | .000 | - | .000 | 1.00 | 0.00 | .000 | .571 | - | .000 | 1.6 | - | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.64 | 1.15 | 0.047 | 3.43 | 0 | 0.69 | 1.24 | 0.036 | 0 |
| 吉川 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .300 | .333 | .222 | .250 | 0.633 | 300 | .218 | 0.571 | 7 | .111 | - | .222 | 1.50 | 0.25 | .078 | .400 | - | .100 | 2.2 | - | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.94 | 3.63 | 0.090 | 6.48 | 3 | 0.90 | 3.47 | 0.090 | 1 |
| 清水 | 121 | 343 | 315 | 36 | 68 | 9 | 0 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 34 | 5 | 1 | .275 | .302 | .216 | .214 | 0.577 | 275 | .199 | 0.475 | 240 | .086 | 4.00 | .165 | 1.40 | 0.74 | .059 | .225 | 52.50 | .073 | 9.3 | .500 | 25.99 | 25.58 | 26.17 | 24.73 | 2.65 | 0.076 | 2.81 | 50 | 26.10 | 2.74 | 0.076 | 15 |
| 内海 | 31 | 63 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | .214 | .232 | .214 | .263 | 0.446 | 214 | .154 | 0.289 | 28 | .018 | - | .018 | 1.08 | 0.00 | .000 | .444 | - | .000 | 1.9 | - | 2.79 | 2.79 | 2.91 | 1.84 | 0.97 | 0.044 | 3.00 | 7 | 1.94 | 1.01 | 0.031 | 1 |
| 三浦 | 16 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | .313 | .250 | .214 | .333 | 0.563 | 313 | .203 | 0.417 | 24 | .036 | - | .143 | 1.17 | 0.40 | .099 | .333 | - | .125 | 2.8 | .000 | 2.19 | 1.97 | 2.01 | 1.72 | 2.02 | 0.068 | 3.20 | 5 | 1.83 | 2.06 | 0.057 | 1 |
| 星 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .000 | 0.600 | 200 | .190 | 0.500 | 2 | .200 | - | .200 | 2.00 | 0.00 | .000 | .250 | - | .000 | 5.0 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2.70 | 0.080 | 4.05 | 0 | 0.35 | 2.36 | 0.070 | 1 |
| 川中 | 58 | 100 | 92 | 12 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 1 | 3 | .232 | .272 | .174 | .300 | 0.504 | 232 | .172 | 0.455 | 65 | .098 | 2.40 | .185 | 1.56 | 0.25 | .058 | .200 | 46.00 | .050 | 4.6 | 1.000 | 5.41 | 5.77 | 6.36 | 5.61 | 1.97 | 0.054 | 2.56 | 19 | 6.13 | 2.12 | 0.061 | 5 |
| 西村 | 32 | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | .174 | .174 | .174 | .167 | 0.348 | 174 | .122 | 0.200 | 8 | .000 | - | .000 | 1.00 | 0.00 | .000 | .400 | - | .000 | 1.8 | - | 0.70 | 0.70 | 0.60 | -0.21 | -0.27 | 0.028 | 1.88 | 0 | -0.10 | -0.12 | -0.004 | 0 |
| アリアス | 17 | 64 | 60 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | .219 | .300 | .167 | .176 | 0.519 | 219 | .174 | 0.412 | 36 | .133 | 0.00 | .183 | 1.80 | 0.27 | .052 | .186 | 30.00 | .062 | 4.0 | .000 | 3.94 | 3.66 | 3.87 | 3.29 | 1.74 | 0.062 | 2.62 | 8 | 3.74 | 1.98 | 0.058 | 4 |
| 原 | 13 | 21 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .200 | .211 | .158 | .200 | 0.411 | 200 | .143 | 0.294 | 9 | .053 | - | .105 | 1.33 | 0.25 | .042 | .200 | - | .048 | 4.8 | - | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.21 | 0.33 | 0.038 | 1.80 | 2 | 0.26 | 0.39 | 0.012 | 1 |
| 黒田 | 24 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .167 | 0.308 | 154 | .108 | 0.182 | 8 | .000 | - | .000 | 1.00 | 0.00 | .000 | .400 | - | .000 | 1.6 | - | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.13 | -0.32 | 0.024 | 1.66 | 2 | -0.05 | -0.12 | -0.004 | 0 |
| グローバー | 20 | 34 | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | .194 | .172 | .138 | .000 | 0.366 | 194 | .130 | 0.269 | 12 | .034 | - | .103 | 1.25 | 0.17 | .056 | .235 | - | .059 | 2.4 | - | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.14 | 0.14 | 0.029 | 1.84 | 1 | 0.30 | 0.28 | 0.009 | 1 |
| 大西 | 20 | 34 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .133 | .133 | .333 | 0.294 | 161 | .106 | 0.148 | 11 | .000 | - | .000 | 1.00 | 1.00 | .028 | .138 | - | .029 | 30.0 | .000 | 0.65 | 0.52 | 0.68 | -0.47 | -0.42 | 0.019 | 0.46 | 1 | -0.21 | -0.19 | -0.006 | 0 |
| 姜 | 10 | 21 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .118 | .118 | .000 | 0.285 | 167 | .105 | 0.200 | 7 | .000 | - | .059 | 1.00 | 0.14 | .049 | .200 | - | .048 | 2.4 | - | 0.33 | 0.33 | 0.55 | -0.10 | -0.15 | 0.016 | 0.90 | 1 | 0.05 | 0.08 | 0.002 | 0 |
| 岩舘 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .211 | .118 | .118 | - | 0.329 | 211 | .124 | 0.333 | 12 | .000 | 0.00 | .176 | 1.00 | 0.29 | .093 | .200 | - | .105 | 2.4 | 1.000 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.27 | 0.49 | 0.022 | 1.42 | 3 | 0.45 | 0.81 | 0.024 | 0 |
| パウエル | 28 | 60 | 53 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | .130 | .151 | .113 | .000 | 0.281 | 130 | .096 | 0.188 | 15 | .038 | - | .057 | 1.33 | 0.04 | .017 | .207 | - | .017 | 2.2 | - | 1.04 | 1.04 | 1.14 | -1.08 | -0.55 | 0.017 | 1.21 | 2 | -0.77 | -0.39 | -0.013 | 2 |
| 堀田 | 8 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .182 | .091 | .000 | 0.273 | 91 | .086 | 0.200 | 2 | .091 | - | .091 | 2.00 | 0.00 | .000 | .111 | - | .000 | 5.5 | - | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -0.23 | -0.62 | 0.016 | 0.82 | 0 | -0.20 | -0.54 | -0.018 | 1 |
| 実松 | 11 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .071 | .143 | .071 | .333 | 0.214 | 71 | .068 | 0.143 | 2 | .072 | - | .071 | 2.00 | 0.00 | .000 | .125 | - | .000 | 2.3 | - | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -0.88 | -1.70 | 0.009 | 0.72 | 3 | -0.83 | -1.49 | -0.055 | 1 |
| 村田 | 6 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .063 | .063 | .062 | .250 | 0.126 | 63 | .044 | 0.062 | 4 | .001 | - | .000 | 1.00 | 0.00 | .001 | .077 | - | .000 | 5.3 | - | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -1.32 | -2.23 | 0.004 | 0.13 | 2 | -1.20 | -1.91 | -0.071 | 0 |
| 高橋尚 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .000 | .000 | .000 | 0.200 | 200 | .090 | 0.250 | 1 | .000 | - | .250 | - | 0.50 | .200 | .000 | - | .167 | 2.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.07 | -0.38 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 |
| 桑田 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.000 | 0 | .000 | 0.000 | 0 | .000 | - | .000 | - | - | .000 | .000 | - | .000 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | -2.70 | 0.000 | 0.00 | 0 | -0.36 | -2.43 | -0.090 | 0 |
| 野間口 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0 | .000 | 0.000 | 0 | .000 | - | .000 | - | 0.00 | .000 | .000 | - | .000 | 2.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -1.53 | 0.000 | 0.00 | 0 | -0.15 | -1.35 | -0.050 | 0 |
| 木佐貫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0 | .000 | 0.000 | 0 | .000 | - | .000 | - | 0.00 | .000 | - | - | .000 | 1.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -2.97 | 0.000 | - | 0 | -0.10 | -2.70 | -0.100 | 0 |
| 真田 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - | 0.000 | 0 | .000 | 0.000 | 0 | .000 | - | .000 | - | - | .000 | .000 | - | .000 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -2.70 | 0.000 | 0.00 | 0 | -0.09 | -2.43 | -0.090 | 0 |
| 長田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 福田 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 栂野 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 前田 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 豊田 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 酒井 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 佐藤宏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 鴨志田 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 林 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ∞ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| 高橋由 | 97 | 390 | 350 | 45 | 91 | 14 | 1 | 15 | 51 | 1 | 0 | 2 | 5 | 25 | 8 | 64 | 5 | 1 | .320 | .434 | .260 | .280 | 0.754 | 320 | .253 | 0.705 | 320 | .174 | 1.88 | .249 | 1.67 | 0.39 | .060 | .280 | 23.33 | .064 | 5.5 | 1.000 | 47.02 | 47.19 | 50.27 | 49.40 | 5.01 | 0.121 | 5.33 | 81 | 50.88 | 5.07 | 0.130 | 30 |
| 亀井 | 65 | 151 | 141 | 13 | 29 | 12 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 38 | 2 | 0 | .233 | .369 | .206 | .324 | 0.602 | 233 | .197 | 0.518 | 93 | .163 | 1.50 | .206 | 1.79 | 0.13 | .027 | .260 | 47.00 | .033 | 3.7 | 1.000 | 12.11 | 12.24 | 12.27 | 11.88 | 2.77 | 0.080 | 4.18 | 28 | 12.75 | 2.92 | 0.084 | 16 |
| ディロン | 31 | 95 | 87 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 4 | 3 | .263 | .322 | .195 | .263 | 0.585 | 263 | .199 | 0.486 | 62 | .127 | 0.00 | .218 | 1.65 | 0.47 | .068 | .221 | 43.50 | .084 | 5.1 | - | 7.37 | 7.37 | 6.65 | 6.07 | 2.34 | 0.078 | 3.45 | 14 | 6.38 | 2.33 | 0.067 | 6 |
| 仁志 | 64 | 137 | 119 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 21 | 4 | 2 | .263 | .261 | .185 | .118 | 0.524 | 263 | .184 | 0.431 | 84 | .076 | 1.00 | .176 | 1.41 | 0.57 | .078 | .216 | 119.00 | .088 | 5.7 | .500 | 8.05 | 7.95 | 8.21 | 6.95 | 1.82 | 0.059 | 2.58 | 19 | 7.79 | 1.97 | 0.057 | 6 |
| 阿部 | 129 | 497 | 452 | 39 | 133 | 26 | 2 | 10 | 56 | 0 | 2 | 4 | 2 | 35 | 4 | 76 | 8 | 3 | .349 | .427 | .294 | .368 | 0.776 | 349 | .264 | 0.699 | 393 | .133 | 0.00 | .206 | 1.45 | 0.46 | .055 | .336 | 45.20 | .070 | 5.9 | .000 | 66.58 | 65.79 | 67.23 | 65.81 | 5.43 | 0.134 | 5.62 | 85 | 63.94 | 5.15 | 0.129 | 38 |
| 脇谷 | 60 | 226 | 215 | 22 | 58 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 42 | 1 | 7 | .302 | .335 | .270 | .209 | 0.637 | 302 | .220 | 0.516 | 171 | .065 | 1.60 | .107 | 1.24 | 0.19 | .032 | .331 | 215.00 | .035 | 5.1 | .571 | 21.31 | 20.96 | 21.86 | 21.43 | 3.59 | 0.094 | 3.64 | 32 | 20.92 | 3.49 | 0.093 | 10 |
| 小関 | 56 | 137 | 128 | 8 | 33 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | .286 | .320 | .258 | .211 | 0.606 | 286 | .209 | 0.510 | 87 | .062 | 0.00 | .117 | 1.24 | 0.27 | .028 | .292 | - | .029 | 8.5 | 1.000 | 11.49 | 11.95 | 12.41 | 12.16 | 3.32 | 0.084 | 3.25 | 18 | 11.82 | 3.19 | 0.086 | 6 |
| 鈴木 | 89 | 263 | 245 | 34 | 59 | 4 | 2 | 1 | 9 | 25 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 38 | 5 | 3 | .276 | .286 | .241 | .184 | 0.562 | 276 | .196 | 0.528 | 199 | .045 | 1.92 | .180 | 1.19 | 0.32 | .035 | .282 | 245.00 | .046 | 6.4 | .862 | 19.34 | 21.83 | 21.04 | 20.79 | 2.86 | 0.074 | 2.99 | 42 | 21.05 | 2.83 | 0.080 | 7 |
| 小坂 | 92 | 255 | 218 | 24 | 40 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 22 | 5 | 41 | 3 | 4 | .271 | .225 | .183 | .163 | 0.496 | 271 | .178 | 0.411 | 155 | .042 | 0.00 | .142 | 1.23 | 0.54 | .088 | .226 | - | .086 | 5.3 | .500 | 12.66 | 12.37 | 14.89 | 12.58 | 1.77 | 0.050 | 2.09 | 36 | 14.40 | 1.99 | 0.056 | 7 |
更新担当:ララ物資